VH02-018-0309 | s. 30/07/2006 | sh-t. | Kyyneleen Lapsi HM |
VH03-018-3362 | s. 05/09/2007 | sh-t. | Havumetsän Suklainen |
VH03-018-6850 | s. 30/07/2006 | sh-t. | Vailla Kyyneleitä HM |
VH03-018-7808 | s. 28/12/2007 | sh-o. | Havumetsän Lahjus |
VH04-018-4753 | s. 13/05/2008 | sh-t. | Havumetsän Pisara |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
1262.00 p. | 0.00 p. | 1698.00 p. | 158.50 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
2960p (vt. 6) | 1856.5p (vt. 5) | 1262p (vt. 3) | 1698p (vt. 4) |
Ikänsä (-1v) puolesta hevosen maksimitaso on -1. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.