Silmukan
Gabriel sh VH00-018-8367 |
Tuntematon |
Tuntematon |
Tuntematon |
||
Tuntematon |
Tuntematon |
|
Tuntematon |
||
Taikakuun
Kaipaus sh VH00-018-8663 |
Taikakuun
Tuiskaus sh VH00-018-8470 |
Hra
Huiskaus sh VH00-018-8375 |
Tuntematon |
||
Taikakuun Surusilmä sh VH00-018-8472 |
Tuntematon |
|
Tuntematon |
Isälinja: Silmukan
Gabriel
Emälinja: Taikakuun
Kaipaus - Taikakuun Surusilmä
VH03-018-0047 | s. 15/06/2007 | sh-o. | RC Tumma Paholainen |
VH06-018-4317 | s. 23/06/2009 | sh-o. | Aavistus RCS |
VH11-018-1344 | s. 15/03/2011 | sh-t. | Loiskaus DLK |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
0.00 p. | 0.00 p. | 32.00 p. | 32.00 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
32p (vt. 0) | 64p (vt. 0) | 0p (vt. 0) | 32p (vt. 0) |
Ikänsä (8v tai enemmän) puolesta hevosen maksimitaso on 11. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.