| VH02-027-4502 | s. 29/03/2007 | nf-t. | Silfran Joyceta |
| VH02-027-5281 | s. 20/03/2007 | nf-t. | Alwyn's Cerena |
| VH02-027-9094 | s. 18/02/2007 | nf-o. | Alwyn's Adrian |
| VH02-027-9800 | s. 01/05/2007 | nf-t. | AC Callistra |
| VH03-027-2372 | s. 01/08/2007 | nf-t. | Cassandra AUR |
| VH03-027-2848 | s. 29/08/2007 | nf-o. | Alwyn's Hebert |
| VH03-027-3821 | s. 12/06/2007 | nf-o. | Ardour AUR |
| VH03-027-6950 | s. 17/07/2007 | nf-t. | Alwyn's Ginabretta |
| VH04-027-3872 | s. 30/04/2008 | nf-o. | Suopursun Caddow |
| VH05-027-2714 | s. 20/03/2008 | nf-t. | Juggel's Beascouit |
| VH05-027-3021 | s. 30/04/2008 | nf-t. | Suopursun Nikaja |
| VH05-027-4283 | s. 09/12/2008 | nf-t. | Chennye\'s Transferin |
| VH06-027-7635 | s. 25/09/2009 | nf-t. | Madeleine NY |
| VH11-027-0112 | s. 28/05/2007 | nf-t. | Alwyn's Eliza |
| VH11-027-0023 | s. 04/12/2009 | nf-o. | Theobold NY |
| VH11-027-0024 | s. 17/11/2009 | nf-t. | Nilane Efrain |
| VH11-029-0122 | s. 08/09/2010 | rp-o. | Twin 'n' Freak |
| VH11-027-0086 | s. 14/01/2010 | nf-t. | Davonna NY |
| VH12-027-0070 | s. 26/02/2009 | nf-t. | Chennye's Transferin |
| Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
|---|---|---|---|---|
| 1944.30 p. | 452.80 p. | 1323.00 p. | 89.00 p. | 0.00 p. |
| ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
|---|---|---|---|
| 3267.3p (vt. 7) | 1412p (vt. 4) | 2397.1p (vt. 5) | 1323p (vt. 3) |
Ikänsä (8v tai enemmän) puolesta hevosen maksimitaso on 11. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.