VH01-077-8854 | s. 03/02/2007 | dwb-o. | Dunkel's Blade |
VH02-077-5345 | s. 06/05/2007 | dwb-o. | Flaming Blade |
VH02-077-5936 | s. 07/05/2007 | dwb-t. | Flying Blade |
VH03-077-2498 | s. 03/08/2007 | dwb-o. | Master Blade |
VH03-077-2504 | s. 09/08/2007 | dwb-o. | Artist Blade |
VH06-077-3947 | s. 01/06/2009 | dwb-o. | Golden Temptation |
VH06-077-8017 | s. 09/03/2008 | dwb-t. | Spirit of Chaos |
VH06-077-9497 | s. 27/06/2009 | dwb-o. | Rebellious |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
405.50 p. | 98.50 p. | 249.00 p. | 20.50 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
654.5p (vt. 2) | 269.5p (vt. 1) | 504p (vt. 1) | 249p (vt. 1) |
Ikänsä (8v tai enemmän) puolesta hevosen maksimitaso on 11. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.