VH03-018-8766 | s. 15/10/2007 | sh-t. | Unholan Hilaria |
VH05-018-3437 | s. 10/12/2008 | sh-o. | Unholan Oljo |
VH06-018-5721 | s. 07/06/2009 | sh-t. | Unholan Nuppunen |
VH04-018-1235 | s. 04/03/2009 | sh-t. | Unholan Kiara |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
6538.50 p. | 1570.00 p. | 10080.50 p. | 6276.00 p. | 1552.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
16619p (vt. 11) | 16356.5p (vt. 11) | 8108.5p (vt. 11) | 11632.5p (vt. 11) |
Ikänsä (8v tai enemmän) puolesta hevosen maksimitaso on 11. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.