VH03-046-9008 | s. 23/09/2007 | ic-t. | Orhelia wW |
VH11-046-0020 | s. 20/07/2007 | ic-t. | Myrna TN |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
329.00 p. | 0.00 p. | 483.50 p. | 77.50 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
812.5p (vt. 2) | 561p (vt. 1) | 329p (vt. 1) | 483.5p (vt. 1) |
Ikänsä (0v) puolesta hevosen maksimitaso on -1. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.