VH11-018-0154 | s. 07/10/2010 | sh-t. | Fiktion Virri |
VH11-018-0234 | s. 23/12/2010 | sh-t. | Fiktion Sinella |
VH11-018-0295 | s. 12/09/2010 | sh-t. | Fiktion Sipriina |
VH11-018-1477 | s. 14/03/2011 | sh-o. | Fiktion Volteri |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
0.00 p. | 0.00 p. | 53.50 p. | 0.00 p. | 53.50 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
53.5p (vt. 0) | 53.5p (vt. 0) | 0p (vt. 0) | 107p (vt. 0) |
Ikänsä (-1v) puolesta hevosen maksimitaso on -1. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.