VH06-018-9605 | s. 05/01/2009 | sh-t. | Siljan Laatulinnea |
VH06-018-9779 | s. 19/11/2009 | sh-t. | Siljan Suudelma |
VH06-018-9975 | s. 28/02/2009 | sh-t. | Siljan Hetelmä |
VH21-018-0146 | s. 08/08/2015 | sh-o. | Siljan Semifiilis |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
76.00 p. | 0.00 p. | 76.00 p. | 0.00 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
152p (vt. 0) | 76p (vt. 0) | 76p (vt. 0) | 76p (vt. 0) |
Ikänsä (-1v) puolesta hevosen maksimitaso on -1. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.