Hellwood GER trak VH02-021-5011 |
Blackshade trak 166cm VH03-021-9890 |
Isälinja: Hellwood GER
Emälinja: Blackshade
VH05-021-3928 | s. 17/10/2008 | trak-o. | Catch-the-Bat Rox |
VH06-021-2471 | s. 13/04/2009 | trak-t. | Fizzy Rowland |
VH06-021-6674 | s. 24/08/2009 | trak-t. | Barbieaholic |
VH06-021-9367 | s. 03/11/2008 | trak-t. | Havana Rox |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
0.00 p. | 0.00 p. | 79.00 p. | 79.00 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
79p (vt. 0) | 158p (vt. 0) | 0p (vt. 0) | 79p (vt. 0) |
Ikänsä (3v) puolesta hevosen maksimitaso on 0. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.