Tuntematon |
Tuntematon |
Tuntematon |
Tuntematon |
||
Tuntematon |
Tuntematon |
|
Tuntematon |
||
PT-Deep Coral wC 127cm tprn VH03-025-4090 |
Deep Incide wB 126cm prn VH03-022-0769 |
Tuntematon |
Tuntematon |
||
PT-Corinne wC 128cm km VH03-025-0611 |
Tuntematon |
|
Camilla Ghost wC 137cm km VH02-025-3326 |
Isälinja:
Emälinja: PT-Deep Coral - PT-Corinne - Camilla Ghost
VH05-025-9240 | s. 13/03/2009 | wC-o. | A.D. Poppy |
VH06-025-2110 | s. 01/05/2009 | wC-t. | A.D. Lianna |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
29.00 p. | 0.00 p. | 29.32 p. | 0.32 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
58.32p (vt. 0) | 29.64p (vt. 0) | 29p (vt. 0) | 29.32p (vt. 0) |
Ikänsä (-1v) puolesta hevosen maksimitaso on -1. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.