VH05-028-3844 | s. 01/07/2008 | russ-o. | Christopher B |
VH05-028-4058 | s. 23/06/2008 | russ-t. | Tanya B |
VH05-028-4289 | s. 24/07/2008 | russ-o. | Cathair B |
VH05-028-4654 | s. 15/08/2008 | russ-t. | Leanna B |
VH06-028-0323 | s. 15/04/2009 | russ-o. | Twister TUFF |
VH06-028-8456 | s. 22/08/2009 | russ-t. | Svärjades Anett |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
33.00 p. | 0.00 p. | 254.50 p. | 28.00 p. | 193.50 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
287.5p (vt. 1) | 282.5p (vt. 1) | 33p (vt. 0) | 448p (vt. 1) |
Ikänsä (8v tai enemmän) puolesta hevosen maksimitaso on 11. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.