Oswald fla russ 126cm rn VH02-028-7478 |
Wollens RWH
russ 125cm VH00-028-7282 |
Lootuksen Karameller Dans russ VH02-028-0159 |
|
HD´s Devil of the Evil russ 128cm VH01-028-4450 |
Dollarin Aufgeben russ VH00-028-2830 |
Rotle´s Candy russ VH01-028-0580 |
Isälinja: Oswald fla - Wollens RWH
Emälinja: HD´s Devil of the Evil - Rotle´s Candy
VH12-028-0043 | s. 10/10/2010 | russ-t. | Cresendo's Lily |
VH12-028-0058 | s. 14/04/2012 | russ-o. | Cresendo's Edin |
VH13-028-0078 | s. 12/04/2013 | russ-t. | Cresendo's Kastanj |
VH15-028-0005 | s. 17/01/2015 | russ-o. | Cresendo's Konstantinopol |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
667.15 p. | 349.75 p. | 1651.75 p. | 1033.50 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
2318.9p (vt. 5) | 2685.25p (vt. 6) | 1016.9p (vt. 3) | 1651.75p (vt. 4) |
Ikänsä (8v tai enemmän) puolesta hevosen maksimitaso on 11. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 1 kpl. | 0 kpl. | 7 kpl. | 14 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 1 kpl. | 1 kpl. | 100 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 17 kpl. | 47 kpl. |
KRJ | 7 kpl. | 23 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |