wW Macleod ic 162cm mkrj VH03-046-3706 |
Iltatähden Kulkuri ic 163cm mkmkrj VH02-046-9898 |
Tinkermanian Puzzle ic 155cm rnkrj VH01-046-1935 |
Tuntematon |
||
Yiton Gfre ic 162cm mkrj VH03-046-3515 |
Tuntematon |
|
Tuntematon |
||
Orhelia wW ic 153cm mkrj VH03-046-9008 |
Bryson ic 147cm mpäis VH02-046-6899 |
Tuntematon |
Tuntematon |
||
Lyyra ic 164cm vkkokrj VH01-046-6747 |
Tuntematon |
|
Tuntematon |
Isälinja: wW Macleod - Iltatähden Kulkuri - Tinkermanian Puzzle
Emälinja: Orhelia wW - Lyyra
VH13-046-0012 | s. 13/01/2013 | ic-o. | Dunbrody PM |
VH13-046-0077 | s. 27/03/2013 | ic-o. | Mister Murderous PM |
VH14-046-0054 | s. 04/03/2014 | ic-t. | Ramya Dynawd |
VH17-046-0073 | s. 22/10/2013 | ic-t. | Ramya Colorado |
VH19-046-0004 | s. 12/01/2019 | ic-t. | Breandan Felicia |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
0.00 p. | 0.00 p. | 727.73 p. | 0.00 p. | 879.08 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
727.73p (vt. 2) | 727.73p (vt. 2) | 0p (vt. 0) | 1606.81p (vt. 4) |
Ikänsä (8v tai enemmän) puolesta hevosen maksimitaso on 11. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 41 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KRJ | 36 kpl. | 174 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |