Tuntematon |
Tuntematon |
Tuntematon |
Tuntematon |
||
Tuntematon |
Tuntematon |
|
Tuntematon |
||
Syksyn Suru sh VH01-018-4489 |
Keskiviikon Viljo sh VH00-018-2992 |
Tuntematon |
Tuntematon |
||
Magnolian Usva sh VH00-018-3086 |
Keulakuva sh VH00-018-3656 |
|
Muskan Tarunhohto sh VH00-018-3662 |
Isälinja:
Emälinja: Syksyn Suru - Magnolian Usva - Muskan Tarunhohto
VH14-018-0388 | s. 24/12/2013 | sh-o. | Tuulenpesän Varjoissa Kulkija |
VH14-018-0480 | s. 24/03/2014 | sh-t. | Tuulenpesän Usvatar |
VH16-018-1257 | s. 01/01/2016 | sh-o. | Tuulenpesän Kaarnikas |
VH16-018-1769 | s. 01/07/2016 | sh-t. | Tuulenpesän Kesä-yö |
VH16-018-2102 | s. 01/04/2016 | sh-t. | Tuulenpesän Uma |
VH16-018-2772 | s. 08/09/2015 | sh-o. | Tuulenpesän Tuhlari |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 3 kpl. | 0 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 5 kpl. | 28 kpl. | 287 kpl. | 11 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KRJ | 49 kpl. | 253 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 19 kpl. | 90 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |