Tuntematon |
Tuntematon |
Isälinja:
Emälinja:
VH12-011-0087 | s. 01/02/2012 | hann-o. | Wincare's Threshold |
VH12-011-0145 | s. 17/02/2012 | hann-o. | Atlas Woods |
VH13-011-0281 | s. 02/05/2013 | hann-t. | Silverlode Fashionista |
VH13-011-0411 | s. 13/06/2013 | hann-o. | Silverlode Gelion |
VH14-011-0105 | s. 08/01/2014 | hann-t. | Silverlode Kadisha |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
19.33 p. | 0.00 p. | 13.12 p. | 0.00 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
32.45p (vt. 0) | 13.12p (vt. 0) | 19.33p (vt. 0) | 13.12p (vt. 0) |
Ikänsä (8v tai enemmän) puolesta hevosen maksimitaso on 11. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 2 kpl. | 0 %. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 10 kpl. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |