Kalervon Poika sh 155cm rt VH11-018-0323 |
Troijan Neito sh 155cm prt VH11-018-0348 |
Isälinja: Kalervon Poika
Emälinja: Troijan Neito
VH11-018-1082 | s. 29/06/2011 | sh-t. | Suvannon Kesäheinä |
VH13-018-0402 | s. 15/02/2013 | sh-o. | Lieto-Vehka |
VH15-018-0948 | s. 05/05/2015 | sh-t. | Heilin Siina |
VH13-018-0822 | s. 10/07/2013 | sh-o. | Riiviöiden Leonartti |
VH13-018-0896 | s. 07/07/2013 | sh-t. | Fiktion Somia |
VH13-018-0953 | s. 20/08/2013 | sh-t. | Jukolan Inkivääri |
VH13-018-1015 | s. 05/09/2013 | sh-o. | Riiviöiden Lystikäs |
VH14-018-1225 | s. 02/06/2014 | sh-t. | Huvitutin Pajunkissa |
VH14-018-1315 | s. 06/08/2014 | sh-o. | Kuuralehdon Remus |
VH14-018-1789 | s. 16/10/2014 | sh-o. | Jukolan Kaukamoinen |
VH14-018-1878 | s. 12/07/2014 | sh-t. | Ujo-Stella TK |
VH16-018-1277 | s. 01/06/2016 | sh-t. | Jukolan Jalavatar |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 0 kpl. | 1 kpl. | 9 kpl. | 11 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 26 kpl. | 129 kpl. |
KRJ | 31 kpl. | 115 kpl. |
KERJ | 10 kpl. | 37 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 11 kpl. | 53 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |