VH12-018-0340 | s. 25/04/2012 | sh-o. | AAM Unistuste Lugu |
VH13-018-0661 | s. 23/05/2013 | sh-t. | CV Sydänkäpy |
VH13-018-1002 | s. 10/07/2013 | sh-o. | Fiktion Tami |
VH14-018-0506 | s. 28/01/2014 | sh-t. | Moon Kuultava |
VH14-018-1741 | s. 24/12/2012 | sh-t. | Alegren Lentotyttö |
VH14-018-1811 | s. 18/05/2014 | sh-t. | Riiviöiden Hali |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 1 kpl. | 9 kpl. |
KRJ | 10 kpl. | 61 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |