Tuntematon |
Tuntematon |
Isälinja:
Emälinja:
| VH11-027-0180 | s. 03/07/2011 | nf-t. | Nerian Late Night Tale |
| VH11-029-0275 | s. 27/04/2011 | rp-t. | BH Señorita |
| VH11-027-0230 | s. 15/06/2011 | nf-t. | Dancin' Breezy |
| VH11-027-0251 | s. 15/06/2011 | nf-t. | Awesome HIP |
| VH11-027-0275 | s. 02/07/2011 | nf-o. | Riot David |
| VH12-029-0016 | s. 23/04/2011 | rp-t. | Happenstance Rewa |
| VH12-029-0027 | s. 01/05/2011 | rp-t. | Cullento's Molly |
| VH12-029-0108 | s. 05/01/2012 | rp-o. | Lumivuon Carel |
| VH12-027-0124 | s. 02/08/2011 | nf-t. | Cecily LAC |
| VH12-027-0168 | s. 13/09/2011 | nf-o. | Viktor Krum |
| VH12-027-0246 | s. 12/03/2012 | nf-t. | Fame's Happy Appy |
| VH13-029-0227 | s. 16/07/2013 | rp-t. | Guinevere |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
| Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| KRJ | 3 kpl. | 3 kpl. | 65 kpl. | 9 %. |
| KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
| Laji | Sijoitukset | Startit |
|---|---|---|
| ERJ | 42 kpl. | 264 kpl. |
| KRJ | 29 kpl. | 155 kpl. |
| KERJ | 29 kpl. | 147 kpl. |
| ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
| VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
| WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |