Statistiikka 5.5.2014 alkaen
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|
ERJ | 4 kpl. | 15 kpl. | 157 kpl. | 12 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 9 kpl. | 23 kpl. | 211 kpl. | 15 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 16 kpl. | 21 kpl. | 260 kpl. | 14 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Vanha statistiikka
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|
ERJ | 26 kpl. | 86 kpl. |
KRJ | 23 kpl. | 79 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |