The Dawn holst 170cm trn VH11-044-0322 |
Tuntematon |
Tuntematon |
|
Dash the Prettyness holst 160cm prn VH11-044-0321 |
Tuntematon |
Tuntematon |
Isälinja: The Dawn
Emälinja: Dash the Prettyness
VH12-044-0210 | s. 15/10/2012 | holst-o. | On Rainy Days BAP |
VH12-044-0238 | s. 12/12/2012 | holst-t. | Wish Me Luck BAP |
VH13-031-0309 | s. 08/05/2013 | fwb-o. | Pretty Gotten LIN |
VH13-044-0150 | s. 07/07/2013 | holst-o. | Art of Movement LIN |
VH18-044-0035 | s. 31/12/2017 | holst-o. | Pretty Ebony |
VH18-155-0020 | s. 15/07/2017 | amwb-t. | Pretty Poison Apple STC |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
104.68 p. | 0.50 p. | 211.03 p. | 94.21 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
315.71p (vt. 1) | 305.24p (vt. 1) | 105.18p (vt. 0) | 211.03p (vt. 1) |
Ikänsä (8v tai enemmän) puolesta hevosen maksimitaso on 11. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 1 kpl. | 0 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 3 kpl. | 0 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 51 kpl. | 255 kpl. |
KRJ | 40 kpl. | 218 kpl. |
KERJ | 32 kpl. | 126 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |