Március Nighthawk ic 152cm mkrj VH11-046-0014 |
AF Augustus ic 146cm mkrj VH01-046-2415 |
Caoimhín ic 147cm mkrj VH02-046-6368 |
Tuntematon |
||
Without Alouette wW ic 156cm mkrj VH04-046-8592 |
Alasdair ic 158cm prn VH04-046-5390 |
|
Wheel of Fortune WKT ic 152cm mkrj VH03-046-0513 |
||
Március Meadar ic 146cm rt VH11-046-0052 |
Zelda's Leonart ic 159cm mkrj VH11-046-0086 |
Tuntematon |
Caroline D ic 157cm mkrj VH06-046-6172 |
||
Meidhir Nino ic 142cm rt VH05-046-8472 |
Tuntematon |
|
Tuntematon |
Isälinja: Március Nighthawk - AF Augustus - Caoimhín
Emälinja: Március Meadar - Meidhir Nino
VH13-046-0084 | s. 01/05/2013 | ic-t. | Mallaidh LAC |
VH13-046-0174 | s. 20/10/2013 | ic-t. | Myshla LAC |
VH14-046-0059 | s. 20/05/2012 | ic-o. | Darragh LAC |
VH14-046-0085 | s. 30/01/2014 | ic-t. | Brace Mallory LAC |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
0.00 p. | 0.70 p. | 0.28 p. | 0.00 p. | 0.44 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
0.28p (vt. 0) | 0.28p (vt. 0) | 0.7p (vt. 0) | 0.72p (vt. 0) |
Ikänsä (-1v) puolesta hevosen maksimitaso on -1. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 2 kpl. | 0 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 1 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 28 kpl. | 178 kpl. |
KRJ | 31 kpl. | 261 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 23 kpl. | 142 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |