Tuntematon |
Tuntematon |
Isälinja:
Emälinja:
VH15-018-1907 | s. 15/09/2015 | sh-o. | Holman Täysikuu |
VH12-018-0360 | s. 01/05/2012 | sh-o. | Mehtälän Usko |
VH12-018-0762 | s. 12/05/2012 | sh-t. | Mehtälän Piritti |
VH15-018-0393 | s. 24/10/2014 | sh-o. | Kyrmy-Jooseppi |
VH15-018-0386 | s. 12/12/2014 | sh-o. | Orilammen Kusti |
VH15-018-2381 | s. 15/11/2015 | sh-o. | Holman Tulisusi |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 5 kpl. | 23 kpl. | 226 kpl. | 12 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 10 kpl. | 17 kpl. | 210 kpl. | 13 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 3 kpl. | 8 kpl. | 69 kpl. | 16 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 4 kpl. | 30 kpl. |
KRJ | 11 kpl. | 96 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |