Statistiikka 5.5.2014 alkaen
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
| Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
|---|
| ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 3 kpl. | 0 %. |
| ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| KERJ | 1 kpl. | 10 kpl. | 60 kpl. | 18 %. |
| KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Vanha statistiikka
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
| Laji | Sijoitukset | Startit |
|---|
| ERJ | 41 kpl. | 275 kpl. |
| KRJ | 31 kpl. | 157 kpl. |
| KERJ | 12 kpl. | 50 kpl. |
| ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
| VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
| WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |