| Rikkimeni sh 156cm lkk VH11-018-0747 |
| Hehku-Renja sh 160cm rt VH12-018-0925 |
Isälinja: Rikkimeni
Emälinja: Hehku-Renja
| VH14-018-0873 | s. 25/04/2014 | sh-o. | Mörkövaaran Jaarli |
| VH14-018-1344 | s. 07/08/2014 | sh-t. | Mörkövaaran Vappukaappari |
| VH14-018-1964 | s. 05/10/2014 | sh-t. | Mörkövaaran Vinja |
| VH14-018-1956 | s. 20/12/2014 | sh-t. | Mörkövaaran Hallava |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
| Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 4 kpl. | 0 %. |
| ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 2 kpl. | 0 %. |
| KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| KERJ | 3 kpl. | 12 kpl. | 127 kpl. | 12 %. |
| KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
| Laji | Sijoitukset | Startit |
|---|---|---|
| ERJ | 44 kpl. | 276 kpl. |
| KRJ | 23 kpl. | 139 kpl. |
| KERJ | 21 kpl. | 57 kpl. |
| ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
| VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
| WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |