Statistiikka 5.5.2014 alkaen
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
| Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
|---|
| ERJ | 11 kpl. | 19 kpl. | 363 kpl. | 8 %. |
| ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| KRJ | 8 kpl. | 23 kpl. | 201 kpl. | 15 %. |
| KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| KERJ | 4 kpl. | 21 kpl. | 149 kpl. | 17 %. |
| KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
| WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Vanha statistiikka
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
| Laji | Sijoitukset | Startit |
|---|
| ERJ | 6 kpl. | 43 kpl. |
| KRJ | 9 kpl. | 31 kpl. |
| KERJ | 28 kpl. | 131 kpl. |
| ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
| VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
| WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |