VH15-046-0149 | s. 16/06/2015 | ic-o. | Breandan Wardell |
VH12-046-0062 | s. 31/07/2012 | ic-t. | Breandan Ailbhe |
VH12-046-0130 | s. 10/09/2011 | ic-t. | Flánnan D' Levefre |
VH12-046-0139 | s. 13/10/2012 | ic-o. | Breandan Maeleachlainn |
VH13-046-0073 | s. 13/06/2012 | ic-o. | Breandan Riordan |
VH13-046-0075 | s. 11/04/2013 | ic-o. | Breandan Isador |
VH13-046-0133 | s. 09/05/2011 | ic-o. | Cadwalader d' Levefre |
VH15-046-0079 | s. 04/04/2015 | ic-o. | Breandan Xander |
VH14-046-0022 | s. 14/02/2014 | ic-t. | Breandan Aleesha |
VH15-046-0209 | s. 26/09/2015 | ic-t. | Breandan Amanda |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 33 kpl. | 97 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |