Breandan
Wannabe ic 152cm mkrj VH00-046-7246 |
Tuntematon |
Tuntematon |
|
Kamikatse LIL ic 144cm mkrj VH01-046-8278 |
Black With White ic 144cm mkrj VH01-046-8941 |
Absolut SWE ic 146cm mkrj VH01-046-1361 |
Isälinja: Breandan
Wannabe
Emälinja: Kamikatse LIL - Absolut SWE
VH15-046-0155 | s. 21/08/2015 | ic-o. | Breandan Barrfhionn |
VH13-046-0012 | s. 13/01/2013 | ic-o. | Dunbrody PM |
VH13-046-0100 | s. 01/10/2012 | ic-t. | Dyantha's Bridie |
VH14-046-0018 | s. 11/01/2014 | ic-t. | Breandan Aignéis |
VH15-046-0213 | s. 06/11/2015 | ic-o. | Breandan Blackcap |
VH18-046-0042 | s. 27/02/2018 | ic-o. | PP's Benedict |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
6.44 p. | 6.44 p. | 292.60 p. | 16.83 p. | 247.69 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
299.04p (vt. 1) | 309.43p (vt. 1) | 12.88p (vt. 0) | 540.29p (vt. 1) |
Ikänsä (3v) puolesta hevosen maksimitaso on 0. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 1 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 10 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 2 kpl. | 10 kpl. | 20 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 20 kpl. | 84 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |