VH12-046-0065 | s. 25/07/2012 | ic-t. | Dyantha's Caitria |
VH12-046-0144 | s. 02/11/2012 | ic-o. | Snowface Nathan |
VH13-046-0135 | s. 07/08/2013 | ic-t. | Breandan Daphne |
VH13-046-0149 | s. 19/05/2013 | ic-o. | Dyantha's Doyle |
VH14-046-0011 | s. 07/11/2013 | ic-o. | Breandan Nash |
VH14-046-0125 | s. 18/07/2014 | ic-t. | Breandan Indiana |
VH16-046-0123 | s. 17/09/2016 | ic-t. | Breandan Fianait |
VH18-046-0014 | s. 01/12/2017 | ic-o. | Anguirel Lei |
VH18-046-0029 | s. 24/11/2017 | ic-t. | Chevonne of Smithloch |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 10 kpl. | 50 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |