Panther hann 166cm trn VH06-011-3448 |
F13 hann 175cm rn VH05-011-5830 |
Isälinja: Panther
Emälinja: F13
VH15-054-0006 | s. 16/05/2014 | kanpv-o. | Orange Wood's Lumious |
VH14-031-1146 | s. 15/11/2014 | fwb-o. | Freshman Snilli |
VH16-031-0169 | s. 14/01/2016 | fwb-o. | Fauxhawk Snilli |
VH16-011-0113 | s. 17/03/2016 | hann-o. | Farran v.d. Zelos |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
2350.05 p. | 552.41 p. | 2402.21 p. | 477.41 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
4752.26p (vt. 9) | 2879.62p (vt. 6) | 2902.46p (vt. 6) | 2402.21p (vt. 6) |
Ikänsä (8v tai enemmän) puolesta hevosen maksimitaso on 11. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 6 kpl. | 28 kpl. | 197 kpl. | 17 %. |
ERJ (porrastetut) | 3 kpl. | 5 kpl. | 50 kpl. | 16 %. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 1 kpl. | 19 kpl. | 5 %. |
KERJ | 7 kpl. | 15 kpl. | 129 kpl. | 17 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 2 kpl. | 24 kpl. | 8 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 24 kpl. | 109 kpl. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KERJ | 31 kpl. | 173 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |