Lakean Arpia sh 146cm VH11-018-1317 |
Pikkukakkonen sh 146cm VH06-018-6995 |
Lakean Viljatuuli sh 146cm tprt VH11-018-0481 |
|
Kaarnan Halla sh 153cm rt VH06-018-6261 |
Antin Velmu sh 158cm VH05-018-4007 |
Hallava sh 157cm rt VH06-018-6120 |
Isälinja: Lakean Arpia - Pikkukakkonen
Emälinja: Kaarnan Halla - Hallava
VH15-018-1887 | s. 29/08/2015 | sh-t. | Turmeltajan Jäähurma |
VH15-018-1252 | s. 03/01/2015 | sh-o. | Rohkean Eriparisukka |
VH15-018-0859 | s. 07/04/2015 | sh-o. | Kadotettu Pikatsu |
VH15-018-0633 | s. 02/01/2015 | sh-t. | Rohkean Cha-Cha |
VH15-018-0567 | s. 15/12/2014 | sh-o. | Rohkean Kesäleijona |
VH15-018-0565 | s. 01/01/2015 | sh-t. | Joogin Taikakulta |
VH15-018-0194 | s. 13/01/2015 | sh-t. | Viisikon Kesätuuli |
VH15-018-0115 | s. 06/01/2015 | sh-o. | Rätvänän Kuningasidea |
VH15-018-2065 | s. 27/09/2015 | sh-o. | Henkiolento HV |
VH16-018-0060 | s. 05/01/2016 | sh-o. | Tuiskulan Pikkujellona |
VH16-018-2432 | s. 01/04/2015 | sh-t. | Kuuralehdon Karamelli |
VH18-018-1404 | s. 20/12/2014 | sh-o. | Rohkea-Jellona |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 5 kpl. | 32 kpl. | 270 kpl. | 14 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 6 kpl. | 13 kpl. | 140 kpl. | 14 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 15 kpl. | 26 kpl. | 305 kpl. | 13 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 21 kpl. | 87 kpl. |
KRJ | 24 kpl. | 164 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |