Suprant Platinum fwb 168cm vkk VH12-031-0528 |
Orbit Mocha fwb 169cm VH12-031-0248 |
Neila xx VH12-006-0107 |
|
Ishtar PB holst VH12-044-0087 |
István holst 170cm VH11-044-0409 |
Taran De La holst 162cm VH12-044-0126 |
Isälinja: Suprant Platinum - Orbit Mocha
Emälinja: Ishtar PB - Taran De La
VH14-031-0083 | s. 23/03/2013 | fwb-o. | Suprant Xiró |
VH16-031-0920 | s. 01/11/2016 | fwb-t. | Celestine WD |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
1774.03 p. | 1327.15 p. | 0.00 p. | 0.00 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
1774.03p (vt. 4) | 0p (vt. 0) | 3101.18p (vt. 7) | 0p (vt. 0) |
Ikänsä (8v tai enemmän) puolesta hevosen maksimitaso on 11. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 1 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 1 kpl. | 5 kpl. | 20 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 6 kpl. | 71 kpl. | 8 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KERJ | 3 kpl. | 6 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |