Breandan Bradaigh ic 156cm rnkrj VH13-046-0007 |
Breandan
Wannabe ic 152cm mkrj VH00-046-7246 |
Tuntematon |
Tuntematon |
||
Dyantha's Freda ic 146cm rnkm VH12-046-0063 |
Aindréas ic 147cm rnkrj VH12-046-0029 |
|
Fainne ic 145cm km VH11-046-0098 |
||
WND Fideline ic 150cm mkrj VH13-046-0050 |
WND Bicabo ic 138cm m VH11-046-0076 |
Tuntematon |
Tuntematon |
||
WND Chanel ic 148cm m VH12-046-0018 |
Bernillo ic 151cm mkrj VH11-046-0072 |
|
Harhamaan Helmiina ic 143cm rnvkk VH11-046-0075 |
Isälinja: Breandan Bradaigh - Breandan
Wannabe
Emälinja: WND Fideline - WND Chanel - Harhamaan Helmiina
VH16-046-0033 | s. 21/01/2016 | ic-t. | Breandan Mairéad |
VH17-046-0067 | s. 30/06/2017 | ic-t. | Breandan Minerva |
VH18-046-0063 | s. 28/06/2018 | ic-o. | Breandan Harland |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
0.29 p. | 0.29 p. | 396.01 p. | 19.18 p. | 396.34 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
396.3p (vt. 1) | 415.19p (vt. 1) | 0.58p (vt. 0) | 792.35p (vt. 2) |
Ikänsä (4v) puolesta hevosen maksimitaso on 2. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 1 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 1 kpl. | 1 kpl. | 17 kpl. | 12 %. |
VVJ (porrastetut) | 2 kpl. | 2 kpl. | 12 kpl. | 33 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 42 kpl. | 144 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |