VH15-011-0327 | s. 09/07/2015 | hann-t. | Oldfinion Felissaar |
VH15-011-0290 | s. 09/06/2015 | hann-t. | Hukkapuron Darling |
VH15-031-0674 | s. 01/03/2015 | fwb-o. | Big Bad Wolf |
VH15-031-0446 | s. 05/04/2015 | fwb-o. | Hukkapuron Roscoe |
VH15-011-0060 | s. 15/12/2014 | hann-t. | Wolf's Evelyn |
VH14-031-1049 | s. 20/10/2014 | fwb-t. | Hukkapuron Edith |
VH14-031-1093 | s. 11/11/2014 | fwb-o. | Wolf's Martian |
VH15-011-0481 | s. 25/04/2015 | hann-t. | Wolf's Sinamore |
VH16-011-0112 | s. 13/01/2015 | hann-t. | Hukkapuron Raggedy Rat |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 6 kpl. | 17 kpl. | 193 kpl. | 12 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |