VH15-018-2016 | s. 30/09/2015 | sh-t. | Räiskyvän Huiskaus |
VH15-018-1378 | s. 14/05/2015 | sh-o. | Vennamon Romulus |
VH15-018-1206 | s. 31/05/2015 | sh-t. | Lähteen Lummerumba |
VH15-018-1036 | s. 01/03/2015 | sh-o. | Kauhearallatus |
VH15-018-0644 | s. 03/03/2015 | sh-t. | Rohkean Kreisibailaaja |
VH15-018-0615 | s. 13/03/2015 | sh-o. | Turmeltajan Rallihirmu |
VH15-018-0146 | s. 11/12/2014 | sh-o. | Rätvänän Huihai |
VH14-018-1955 | s. 22/11/2014 | sh-o. | Mörkövaaran Rommitus |
VH14-018-1921 | s. 24/07/2014 | sh-o. | Moon Ramiro |
VH15-018-2110 | s. 16/10/2015 | sh-o. | Tuikun Halla |
VH15-018-2506 | s. 23/12/2015 | sh-t. | Räiskyvän Saaga |
VH16-018-0110 | s. 04/11/2015 | sh-t. | Ruudin Horsmankukka |
VH16-018-0124 | s. 08/01/2016 | sh-o. | Hunajaralli |
VH16-018-0709 | s. 02/03/2016 | sh-o. | Rätvänän Ralli |
VH16-018-1029 | s. 04/09/2015 | sh-o. | Moon Rallitus |
VH16-018-1285 | s. 01/05/2016 | sh-o. | Kuuralehdon Lumilyhty |
VH16-018-2174 | s. 16/09/2016 | sh-t. | Karhumetsän Karpalo |
VH17-018-1058 | s. 08/03/2017 | sh-t. | Ionin Luutnantti Ruoska |
VH17-018-1764 | s. 01/09/2017 | sh-o. | Räiskyvän Kaiho-Raimo |
VH17-018-1777 | s. 01/10/2017 | sh-t. | Tiusan Rallitellen |
VH17-018-1891 | s. 24/10/2017 | sh-t. | Kesärannan Huimapää |
VH18-018-0479 | s. 26/02/2018 | sh-o. | Ponipalleron Räikkönen |
VH18-018-0502 | s. 28/02/2018 | sh-o. | Kaunon Pakkasralli |
VH19-018-0712 | s. 22/07/2019 | sh-o. | Syyn Raparipa |
VH20-018-0475 | s. 13/05/2020 | sh-o. | Raitin Rommikakku |
VH14-018-1143 | s. 17/07/2014 | sh-o. | Kuiskeen Raketti-Rami |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 1 kpl. | 0 kpl. | 10 kpl. | 10 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |