Tabasco Noir trak 170cm VH12-021-0169 |
Fairtown Perle trak 161cm VH12-021-0170 |
Isälinja: Tabasco Noir
Emälinja: Fairtown Perle
VH14-031-0381 | s. 11/04/2014 | fwb-t. | Reign Guardian IWB |
VH14-031-0690 | s. 28/07/2014 | fwb-o. | Free Noisy-Boy IWB |
VH14-031-0774 | s. 15/08/2014 | fwb-o. | Phantom IWB |
VH14-021-0399 | s. 19/05/2014 | trak-t. | Felena IWB |
VH14-021-0400 | s. 10/06/2014 | trak-o. | Frozen Plight IWB |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 0 kpl. | 4 kpl. | 18 kpl. | 22 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
Statistiikkaa on kerätty niistä kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa, ja joiden tulokset on hyväksytty ennen 5.5.2014 (porrastetut ja tavalliset sekaisin)
Laji | Sijoitukset | Startit |
---|---|---|
ERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
KRJ | 33 kpl. | 297 kpl. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. |