Hymnin Roo-Roo sh 159cm prt VH14-018-1912 |
Mienan Rafaello sh 155cm VH12-018-1328 |
Viisikon Veljesviha sh 148cm rt VH06-018-9877 |
Rökin Wekkuli sh 147cm rt VH04-018-5422 |
Perjantain Kolmastoista VH02-018-1522 |
J.T. Ilona VH03-018-6667 | ||||
Viisikon Karkkipäivä VH04-018-9236 | Kimovaaran Kingi VH03-018-1856 | |||
Tammimetsän Kajo VH03-018-0580 | ||||
Taikakuun Mielitty sh VH12-018-0744 |
Muistokujan Mystereesi VH11-018-1641 | Tuntematon |
||
Tuntematon |
||||
Aavan Nadja VH11-018-1380 | Viehättävän Pokerinaama VH06-018-1754 | |||
Reetukka HUI VH11-018-1447 | ||||
Viehättävän Suvi-ilta sh 157cm trt VH14-018-0631 |
Steekin Iltarusko sh 158cm VH12-018-0977 |
Heinämäen Iltatähti VH11-018-0134 | Helmipuron Tähdenlento VH01-018-9307 | |
Ruiskukan Lentävä Peikko VH05-018-3649 | ||||
Eerika HUI VH11-018-0661 | Eemeli U VH05-018-2990 | |||
Verililja HUI VH06-018-6916 | ||||
Rinsessa HUI sh 158cm VH11-018-0942 |
Ruljanssi HUI VH11-018-0031 | Rasmus U VH05-018-4061 | ||
Viehättävän Kuu-Jee VH06-018-1096 | ||||
Rimerilla HUI VH06-018-8840 | Riitamaan Ristinolla VH04-018-3563 | |||
Tinakenkätyttö U VH04-018-3271 | ||||
Viljalan Romina sh 158cm vprt VH14-018-1681 |
Moon Romulus sh 153cm trt VH13-018-1106 |
Belvinen Rampula sh 156cm VH07-018-0278 |
Rajattoman Valtteri VH05-018-8899 | Mörkövaaran Wilho VH04-018-9649 |
Rajattoman Anopin Sihinä VH05-018-6800 | ||||
Meren Helmiina VH05-018-9218 | Uniikki VH05-018-4064 | |||
Siimaviima KAT VH04-018-0771 | ||||
Viehättävän Kimma sh VH13-018-0009 |
Keinumäen Kaspian VH06-018-0045 | Ruiskukan Tiritombaa VH04-018-8497 | ||
Ruiskukan Lupaus VH04-018-4899 | ||||
Keinumäen Sirinä VH05-018-7736 | Keinumäen Vänni VH03-018-9663 | |||
Tuikkeen Hissu VH04-018-3929 | ||||
Pirunkorven Kiviyrtti sh 163cm rt VH14-018-1086 |
Pirunkorven Jamssi sh 154cm VH14-018-0031 |
Milkan Joviaali VH11-018-1375 | Fiktion Joosu VH11-018-0223 | |
Kastanjetin Viola VH03-018-9466 | ||||
Huvin Viikuna VH13-018-1065 | Koistilan Viikari VH11-018-1267 | |||
Huvin Verna VH12-018-0085 | ||||
Pirunkorven Iltatähti sh 149cm VH13-018-1326 |
Fiktion Joonatan VH11-018-0474 | Fiktion Eikka VH06-018-8684 | ||
Fiktion Lumo VH06-018-3647 | ||||
Moon Aamutuima VH13-018-0566 | Koston Varjoleikki VH11-018-0789 | |||
Violan Amariina VH05-018-8277 |
Isälinja: Hymnin Roo-Roo - Mienan Rafaello - Viisikon Veljesviha - Rökin Wekkuli - Perjantain Kolmastoista
Emälinja: Viljalan Romina - Pirunkorven Kiviyrtti - Pirunkorven Iltatähti - Moon Aamutuima - Violan Amariina
VH16-018-0079 | s. 10/12/2015 | sh-t. | Nupun Karpalo |
VH16-018-0435 | s. 31/12/2015 | sh-t. | Nupun Ralla |
VH16-018-1969 | s. 13/07/2016 | sh-o. | Nupun Rovasti |
VH16-018-2489 | s. 02/11/2016 | sh-t. | Tuulenpesän Pirunmarja |
VH16-018-2673 | s. 27/11/2016 | sh-t. | Nupun Vioroosa |
VH17-018-0035 | s. 01/01/2017 | sh-o. | Virmalan Rahtu |
VH17-018-0215 | s. 15/01/2017 | sh-t. | Ponipalleron Valeria |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
0.01 p. | 0.01 p. | 0.07 p. | 0.06 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
0.08p (vt. 0) | 0.13p (vt. 0) | 0.02p (vt. 0) | 0.07p (vt. 0) |
Ikänsä (-1v) puolesta hevosen maksimitaso on -1. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.