Riiviöiden Riiviö sh 150cm vkk VH15-018-1029 |
Rajattoman Raisu sh 150cm vkk VH15-018-0038 |
Milkan Renessanssi sh 148cm vkk VH11-018-1230 |
Revanssi KAT sh 147cm VH05-018-0113 |
Poikamies KAT VH04-018-1571 |
Pauliina KIR VH04-018-6066 | ||||
Haavelaakson Aprilli VH06-018-7991 | Ruiskukan Hiipivä Tiikeri VH04-018-6056 | |||
Heinämäen Lumous VH11-018-0205 | ||||
Rajattoman Eleonora sh 145cm rt VH12-018-1008 |
Hiprakan Velmu VH11-018-0404 | Vain Sun C3 VH05-018-3798 | ||
Haavelaakson Helmeilevä VH11-018-0400 | ||||
Viehättävän Joanna VH06-018-6879 | Viehättävän Viivakoodi VH04-018-3562 | |||
Pikantin Josiina VH04-018-7219 | ||||
Aavan Miisa sh 155cm VH13-018-1048 |
Moon Haamu sh 155cm VH12-018-0778 |
Koistilan Kapina VH01-018-9256 | Tuntematon |
|
Syksyn Halipula VH00-018-7127 | ||||
Mörkövaaran Aaveritari VH04-018-2886 | Mörkövaaran Laukkuvaras VH03-018-3912 | |||
Veripiika KAT VH04-018-0772 | ||||
Aavan Miina sh 156cm VH11-018-1455 |
Vaapukan Miko VH06-018-1138 | Keinumäen Rymy VH11-018-0825 | ||
Keinumäen Milena VH03-018-7143 | ||||
Västerbyn Akviliina VH11-018-1444 | Sannin Vekseli VH04-018-2134 | |||
Hiluhanna VH06-018-2948 | ||||
Riiviöiden Ranttalityttö sh 153cm rn VH14-018-1516 |
Mörkövaaran Remupekka sh 158cm VH11-018-0300 |
Fiktion Lenni sh 152cm VH04-018-8302 |
Haavelaakson Lento VH04-018-0628 | Hallapuron Aatos VH01-018-9627 |
Taikakuun Hämypilvi VH02-018-7415 | ||||
Sateen Siru VH03-018-8394 | Jäynä KM VH03-018-6301 | |||
Aprikoosin Paaperoinen VH06-018-0952 | ||||
Mörkövaaran Tähtisade sh 152cm VH06-018-7967 |
Rajattoman Valtteri VH05-018-8899 | Mörkövaaran Wilho VH04-018-9649 | ||
Rajattoman Anopin Sihinä VH05-018-6800 | ||||
Heinämäen Janniina VH06-018-1178 | Jasper U VH03-018-9989 | |||
Symbioosin Santamaria VH03-018-0161 | ||||
Suvannon Helmi sh 144cm prn VH11-018-1287 |
V.L Toteemi sh 147cm prt VH11-018-0570 |
Tilhimäen Roihahdus VH06-018-5097 | Harlekiinin Realismi VH01-018-8584 | |
Meren Kikkastiina VH05-018-1864 | ||||
Raadelman Elviina VH06-018-3460 | Heinämäen Eiski VH04-018-6438 | |||
Sateen Ruutina VH03-018-6750 | ||||
Haavelaakson Usvapilvi sh 148cm prt VH05-018-5265 |
Lakean Rommi Roopert VH02-018-8836 | Muskotti Huijari VH02-018-8776 | ||
K.T Kantele VH02-018-7806 | ||||
Siirin Aino VH02-018-9253 | Viljamäen Sälisteri VH00-018-8315 | |||
Kersantti Karoliina VH02-018-6715 |
Isälinja: Riiviöiden Riiviö - Rajattoman Raisu - Milkan Renessanssi - Revanssi KAT - Poikamies KAT
Emälinja: Riiviöiden Ranttalityttö - Suvannon Helmi - Haavelaakson Usvapilvi - Siirin Aino - Kersantti Karoliina
VH16-018-0266 | s. 20/01/2016 | sh-o. | Kummituskrapu |
VH16-018-1256 | s. 30/05/2016 | sh-t. | Wiherkankaan Medusa |
VH16-018-1672 | s. 25/06/2016 | sh-o. | Tuulenpesän Savujoki |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
72.30 p. | 1.46 p. | 181.25 p. | 116.16 p. | 1.68 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
253.55p (vt. 1) | 297.41p (vt. 1) | 73.76p (vt. 0) | 182.93p (vt. 0) |
Ikänsä (-1v) puolesta hevosen maksimitaso on -1. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa.
Laji | Voitot | Muut sijoitukset | Kaikki startit | Sij. prosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 9 kpl. | 25 kpl. | 294 kpl. | 12 %. |
ERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KRJ | 7 kpl. | 26 kpl. | 278 kpl. | 12 %. |
KRJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
KERJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
ARJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
VVJ (porrastetut) | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |
WRJ | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 kpl. | 0 %. |