Runon Leevi sh VH16-018-0849 |
Runon Lenni sh 159cm klm VH15-018-0789 |
Sokerikuun Lumous sh 159cm m VH15-018-0596 |
Metsäkartanon Mikken sh 160cm VH14-018-0531 |
Vinkare VH11-018-1278 |
Kultahippu VH11-018-0393 | ||||
Seljasaaren Helmetär VH14-018-1503 | Velmeri VH14-018-1061 | |||
Harmatar VH11-018-0898 | ||||
Mörkövaaran Leina sh 157cm prt VH15-018-0301 |
Riiviöiden Huurto VH14-018-1749 | Malvin VH13-018-0604 | ||
Hämeenahon Haltijatar VH12-018-0954 | ||||
Ventoksen Lena VH14-018-1455 | Hallaniityn Ekaykä VH12-018-0508 | |||
Rusetti-Leija VH01-018-9664 | ||||
Runon Halita sh 155cm rn VH15-018-0474 |
Ventoksen O-ou sh 150cm trt VH15-018-0105 |
Viehättävän Hupsista VH04-018-7208 | Hilavitkutin VH03-018-8302 | |
Pirun Morsian VH04-018-0538 | ||||
Harhaluuloinen VH14-018-1384 | Kehveli VH13-018-0796 | |||
Harhakuvitelma VH13-018-0273 | ||||
Villahaan Halina sh 159cm rn VH15-018-0009 |
Mäkisuon Niilo VH15-018-0261 | Neron Nuotti VH14-018-0785 | ||
Tinttarella VH12-018-1263 | ||||
Villahaan Hilla VH15-018-0134 | Murskavoitto VH14-018-0812 | |||
Ikihelmi VH13-018-0211 | ||||
Haavelaakson Valeria sh VH16-018-0900 |
Huvitutin Verneri sh VH15-018-1882 |
Huvitutin Voitto sh 150cm vkk VH15-018-1012 |
Fiktion Voitonvarma VH15-018-0094 | Fiktion Voitontanssi VH14-018-0491 |
Fiktion Louhi VH12-018-1011 | ||||
Huvitutin Runolilja VH15-018-0171 | Kadotettu Tarkka-ampuja VH12-018-0493 | |||
Huvin Rebekka VH13-018-0837 | ||||
Lamourin Rautarouva sh VH15-018-0867 |
Runon Routaporsas VH14-018-1937 | Moon Kuuraparta VH13-018-0700 | ||
Vaniman Rosette VH14-018-1849 | ||||
Moon Nuppunen VH13-018-0282 | Moon Sirius VH12-018-1221 | |||
Lamourin Ruusu VH12-018-0216 | ||||
Haavelaakson Neilikka sh VH15-018-1482 |
Haavelaakson Lenni sh VH15-018-1122 |
Ventoksen Taavetti VH14-018-1760 | Koivumäen Viltteri VH14-018-0276 | |
FS Aavekuiskaaja VH02-018-8982 | ||||
Siirin Aino VH02-018-9253 | Viljamäen Sälisteri VH00-018-8315 | |||
Kersantti Karoliina VH02-018-6715 | ||||
Haavelaakson Kerttuli sh VH15-018-1123 |
Villahaan Leimu VH15-018-1121 | Tuntematon |
||
Tuntematon |
||||
Haavelaakson Misteli VH14-018-1774 | Haavelaakson Hohto VH14-018-1663 | |||
Haavelaakson Laventeli VH14-018-1667 |
Isälinja: Runon Leevi - Runon Lenni - Sokerikuun Lumous - Metsäkartanon Mikken - Vinkare
Emälinja: Haavelaakson Valeria - Haavelaakson Neilikka - Haavelaakson Kerttuli - Haavelaakson Misteli - Haavelaakson Laventeli
VH17-018-0856 | s. 16/03/2017 | sh-t. | Haavelaakson Haamulilja |
VH17-018-1978 | s. 08/02/2017 | sh-o. | Haavelaakson Rohkea |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
---|---|---|---|---|
0.01 p. | 0.00 p. | 0.37 p. | 0.47 p. | 0.00 p. |
ERJ | KRJ | KERJ | VVJ |
---|---|---|---|
0.38p (vt. 0) | 0.84p (vt. 0) | 0.01p (vt. 0) | 0.37p (vt. 0) |
Ikänsä (-1v) puolesta hevosen maksimitaso on -1. Myös säkäkorkeus vaikuttaa siihen, minkä tason hevonen voi saavuttaa.