RH - kasvatit
Kasvattajanimelle rekisteröidyt kasvatit näkyvät alla olevassa listassa. HUOM! Ne hevoset, joille ei ole "Kasvattajanimi"-kohtaan hevosen tiedoissa merkitty tätä nimeä kasvattajanimeksi, eivät näy listassa.
Kasvatteja 26 kpl, sivu 1/1.
VH-tunnus | Rotu | Nimi | Syntymäaika |
---|---|---|---|
VH06-031-5779 | trak-o | s. 04.08.2009 | |
VH04-052-9656 | ph-t | s. 05.09.2008 | |
VH06-003-4467 | ox-o | s. 07.07.2009 | |
VH04-099-6267 | til-r | s. 17.01.2008 | |
VH06-052-7352 | ph-t | s. 20.09.2009 | |
VH11-031-0134 | fwb-t | s. 29.12.2004 | |
VH06-029-8036 | rp-o | s. 09.10.2009 | |
VH06-031-6427 | fwb-t | s. 27.08.2009 | |
VH06-052-6323 | ph-o | s. 25.08.2009 | |
VH06-031-9386 | fwb-t | s. 14.11.2009 | |
VH11-029-0164 | rp-t | s. 14.01.2010 | |
VH05-018-9453 | sh-t | s. 22.01.2009 | |
VH04-018-6275 | sh-o | s. 19.06.2008 | |
VH06-029-7709 | til-o | s. 02.09.2009 | |
VH06-099-0513 | til-t | s. 19.12.2007 | |
VH06-029-7232 | rp-t | s. 01.08.2009 | |
VH06-046-8482 | ic-t | s. 28.02.2009 | |
VH05-029-8436 | rp-t | s. 05.05.2008 | |
VH06-018-6843 | sh-o | s. 12.09.2009 | |
VH04-003-2336 | ox-t | s. 13.03.2008 | |
VH06-029-7248 | rp-o | s. 01.08.2009 | |
VH04-003-9657 | ox-t | s. 24.09.2008 | |
VH06-003-1589 | ox-o | s. 26.04.2009 | |
VH06-099-0484 | til-o | s. 29.12.2008 | |
VH06-003-5754 | ox-t | s. 09.08.2009 | |
VH05-018-2358 | sh-o | s. 16.12.2007 |
1