Kisakalenteri
Kuluvan päivän aikana hyväksytyt kisat merkitään sinisellä taustavärillä ja porrastetut kilpailut merkitään keltaisella taustavärillä. Vain seuran jäsenille avoimet seurakilpailut merkitään vaaleanpunaisella ja tarinakilpailut vihreällä taustavärillä. Sivulla näytetään 50 hakutulosta.
VRL:n alaisuudessa ei järjestetä ollenkaan laukka- tai ravikilpailuja, vaan niille on omat yhdistyksensä. Virtuaaliravien edistämisryhmä VRER tarjoaa toimintaa ravureille, Laukkajaos LJ ja Ponilaukkajaos PLJ laukkureille. Virtuaalimaailmassa on lisäksi mahdollisuus järjestää villejä kilpailuja, jotka eivät ole minkään yhdistyksen alaisuudessa. Tällaisten kilpailujen ei tarvitse noudattaa mitään sääntöjä, vaan kisajärjestäjä voi päättää niistä täysin itse. Villeille kilpailuille on olemassa oma kalenterinsa täällä, ja lisäksi näitä kilpailuja voi löytää foorumeilta ja tallien sivuilta.
Kalenterissa on 10997 kisaa.
KP | VIP | Järjestäjä | Info | Hyväksytty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2019 | 13.01.2019 | kutsu / Breandan | 22 kutsua, voi os. erikseenkin | tulokset | 06.01.2019 13:04 | |
22.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Kaihovaara | Noviisi | tulokset | 23.12.2018 13:16 | |
22.01.2019 | 31.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | parivaljakot | tulokset | 17.12.2018 19:23 | |
21.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 10.01.2019 00:13 | |
21.01.2019 | 13.01.2019 | kutsu / Breandan | 22 kutsua, voi os. erikseenkin | tulokset | 06.01.2019 13:04 | |
21.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Kaihovaara | Noviisi | tulokset | 23.12.2018 13:16 | |
21.01.2019 | 31.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | parivaljakot | tulokset | 17.12.2018 19:23 | |
20.01.2019 | 09.01.2019 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 09.01.2019 00:23 | |
20.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 10.01.2019 00:13 | |
20.01.2019 | 13.01.2019 | kutsu / Breandan | 22 kutsua, voi os. erikseenkin | tulokset | 06.01.2019 13:04 | |
20.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Kaihovaara | Noviisi | tulokset | 23.12.2018 13:16 | |
20.01.2019 | 31.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | parivaljakot | tulokset | 17.12.2018 19:23 | |
20.01.2019 | 03.01.2019 | kutsu / Liljelunds Rustholl | noviisi - tupla osakokeet | tulokset | 27.12.2018 13:41 | |
19.01.2019 | 09.01.2019 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 09.01.2019 00:23 | |
19.01.2019 | 13.01.2019 | kutsu / Breandan | 22 kutsua, voi os. erikseenkin | tulokset | 06.01.2019 13:04 | |
19.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Kaihovaara | Noviisi | tulokset | 23.12.2018 13:16 | |
19.01.2019 | 31.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | parivaljakot | tulokset | 17.12.2018 19:23 | |
19.01.2019 | 03.01.2019 | kutsu / Liljelunds Rustholl | noviisi - tupla osakokeet | tulokset | 27.12.2018 13:41 | |
18.01.2019 | 09.01.2019 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 09.01.2019 00:23 | |
18.01.2019 | 13.01.2019 | kutsu / Breandan | 22 kutsua, voi os. erikseenkin | tulokset | 06.01.2019 13:03 | |
18.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Kaihovaara | Noviisi | tulokset | 23.12.2018 13:16 | |
18.01.2019 | 31.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | parivaljakot | tulokset | 17.12.2018 19:23 | |
18.01.2019 | 03.01.2019 | kutsu / Liljelunds Rustholl | noviisi - tupla osakokeet | tulokset | 27.12.2018 13:41 | |
17.01.2019 | 09.01.2019 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 09.01.2019 00:23 | |
17.01.2019 | 13.01.2019 | kutsu / Breandan | 22 kutsua, voi os. erikseenkin | tulokset | 06.01.2019 13:03 | |
17.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Kaihovaara | Noviisi | tulokset | 23.12.2018 13:16 | |
17.01.2019 | 31.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | parivaljakot | tulokset | 17.12.2018 19:23 | |
17.01.2019 | 03.01.2019 | kutsu / Liljelunds Rustholl | noviisi - tupla osakokeet | tulokset | 27.12.2018 13:40 | |
16.01.2019 | 09.01.2019 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 09.01.2019 00:23 | |
16.01.2019 | 13.01.2019 | kutsu / Breandan | 22 kutsua, voi os. erikseenkin | tulokset | 06.01.2019 13:03 | |
16.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Kaihovaara | Noviisi | tulokset | 23.12.2018 13:15 | |
16.01.2019 | 31.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | parivaljakot | tulokset | 17.12.2018 19:23 | |
16.01.2019 | 03.01.2019 | kutsu / Liljelunds Rustholl | noviisi - tupla osakokeet | tulokset | 27.12.2018 13:40 | |
15.01.2019 | 13.01.2019 | kutsu / Breandan | 22 kutsua, voi os. erikseenkin | tulokset | 06.01.2019 13:03 | |
15.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Kaihovaara | Noviisi | tulokset | 23.12.2018 13:15 | |
15.01.2019 | 31.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | parivaljakot | tulokset | 17.12.2018 19:23 | |
15.01.2019 | 03.01.2019 | kutsu / Liljelunds Rustholl | noviisi - tupla osakokeet | tulokset | 27.12.2018 13:40 | |
15.01.2019 | 08.01.2019 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 07.01.2019 12:29 | |
14.01.2019 | 13.01.2019 | kutsu / Breandan | 22 kutsua, voi os. erikseenkin | tulokset | 06.01.2019 13:03 | |
14.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Kaihovaara | Noviisi | tulokset | 23.12.2018 13:15 | |
14.01.2019 | 31.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | parivaljakot | tulokset | 17.12.2018 19:23 | |
14.01.2019 | 03.01.2019 | kutsu / Liljelunds Rustholl | noviisi - tupla osakokeet | tulokset | 27.12.2018 13:40 | |
14.01.2019 | 08.01.2019 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 07.01.2019 12:29 | |
13.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Kaihovaara | Noviisi | tulokset | 23.12.2018 13:15 | |
13.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | 20 kutsun rypäs: 6x noviisi, 100 os/luokka | tulokset | 17.12.2018 19:18 | |
13.01.2019 | 02.01.2019 | kutsu / Breandan (HCT) | tulokset | 26.12.2018 11:05 | ||
13.01.2019 | 03.01.2019 | kutsu / Liljelunds Rustholl | noviisi - tupla osakokeet | tulokset | 27.12.2018 13:39 | |
13.01.2019 | 08.01.2019 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 07.01.2019 12:29 | |
12.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Kaihovaara | Noviisi | tulokset | 23.12.2018 13:15 | |
12.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | 20 kutsun rypäs: 6x noviisi, 100 os/luokka | tulokset | 17.12.2018 19:18 | |
12.01.2019 | 02.01.2019 | kutsu / Breandan (HCT) | tulokset | 26.12.2018 11:05 | ||
12.01.2019 | 03.01.2019 | kutsu / Liljelunds Rustholl | noviisi - tupla osakokeet | tulokset | 27.12.2018 13:39 | |
12.01.2019 | 08.01.2019 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 07.01.2019 12:28 | |
11.01.2019 | 10.01.2019 | kutsu / Kaihovaara | Noviisi | tulokset | 23.12.2018 13:15 | |
11.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | 20 kutsun rypäs: 6x noviisi, 100 os/luokka | tulokset | 17.12.2018 19:18 | |
11.01.2019 | 02.01.2019 | kutsu / Breandan (HCT) | tulokset | 26.12.2018 11:05 | ||
11.01.2019 | 03.01.2019 | kutsu / Liljelunds Rustholl | noviisi - tupla osakokeet | tulokset | 27.12.2018 13:39 | |
11.01.2019 | 08.01.2019 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 07.01.2019 12:28 | |
10.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Liljelunds Rustholl (Team Lily) | noviisi | tulokset | 17.12.2018 13:37 | |
10.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | 20 kutsun rypäs: 6x noviisi, 100 os/luokka | tulokset | 17.12.2018 19:18 | |
10.01.2019 | 02.01.2019 | kutsu / Breandan (HCT) | tulokset | 26.12.2018 11:05 | ||
10.01.2019 | 08.01.2019 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 07.01.2019 12:28 | |
10.01.2019 | 01.01.2019 | kutsu / Cliché Baroque | tulokset | 18.12.2018 23:23 | ||
09.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Liljelunds Rustholl (Team Lily) | noviisi | tulokset | 17.12.2018 13:36 | |
09.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | 20 kutsun rypäs: 6x noviisi, 100 os/luokka | tulokset | 17.12.2018 19:17 | |
09.01.2019 | 02.01.2019 | kutsu / Breandan (HCT) | tulokset | 26.12.2018 11:05 | ||
09.01.2019 | 30.12.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 29.12.2018 10:16 | |
09.01.2019 | 01.01.2019 | kutsu / Cliché Baroque | tulokset | 18.12.2018 23:23 | ||
08.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Liljelunds Rustholl (Team Lily) | noviisi | tulokset | 17.12.2018 13:36 | |
08.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | 20 kutsun rypäs: 6x noviisi, 100 os/luokka | tulokset | 17.12.2018 19:17 | |
08.01.2019 | 02.01.2019 | kutsu / Breandan (HCT) | tulokset | 26.12.2018 11:04 | ||
08.01.2019 | 30.12.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 29.12.2018 10:16 | |
08.01.2019 | 01.01.2019 | kutsu / Cliché Baroque | tulokset | 18.12.2018 23:23 | ||
07.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Liljelunds Rustholl (Team Lily) | noviisi | tulokset | 17.12.2018 13:36 | |
07.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | 20 kutsun rypäs: 6x noviisi, 100 os/luokka | tulokset | 17.12.2018 19:17 | |
07.01.2019 | 02.01.2019 | kutsu / Breandan (HCT) | tulokset | 26.12.2018 11:04 | ||
07.01.2019 | 30.12.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 29.12.2018 10:16 | |
06.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Liljelunds Rustholl (Team Lily) | noviisi | tulokset | 17.12.2018 13:35 | |
06.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | 20 kutsun rypäs: 6x noviisi, 100 os/luokka | tulokset | 17.12.2018 19:17 | |
06.01.2019 | 02.01.2019 | kutsu / Breandan (HCT) | tulokset | 26.12.2018 11:04 | ||
06.01.2019 | 30.12.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 29.12.2018 10:15 | |
05.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Liljelunds Rustholl (Team Lily) | noviisi | tulokset | 17.12.2018 13:35 | |
05.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | 20 kutsun rypäs: 6x noviisi, 100 os/luokka | tulokset | 17.12.2018 19:17 | |
05.01.2019 | 02.01.2019 | kutsu / Breandan (HCT) | tulokset | 26.12.2018 11:04 | ||
05.01.2019 | 30.12.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 29.12.2018 10:15 | |
04.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Liljelunds Rustholl (Team Lily) | noviisi | tulokset | 17.12.2018 13:35 | |
04.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | 20 kutsun rypäs: 6x noviisi, 100 os/luokka | tulokset | 17.12.2018 19:17 | |
04.01.2019 | 02.01.2019 | kutsu / Breandan (HCT) | tulokset | 26.12.2018 11:04 | ||
04.01.2019 | 28.12.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 27.12.2018 14:46 | |
03.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Liljelunds Rustholl (Team Lily) | noviisi | tulokset | 17.12.2018 13:35 | |
03.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | 20 kutsun rypäs: 6x noviisi, 100 os/luokka | tulokset | 17.12.2018 19:17 | |
03.01.2019 | 02.01.2019 | kutsu / Breandan (HCT) | tulokset | 26.12.2018 11:04 | ||
03.01.2019 | 28.12.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 27.12.2018 14:46 | |
02.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Liljelunds Rustholl (Team Lily) | noviisi | tulokset | 17.12.2018 13:34 | |
02.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | 20 kutsun rypäs: 6x noviisi, 100 os/luokka | tulokset | 17.12.2018 19:17 | |
02.01.2019 | 28.12.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 27.12.2018 14:45 | |
01.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Liljelunds Rustholl (Team Lily) | noviisi | tulokset | 17.12.2018 13:34 | |
01.01.2019 | 24.12.2018 | kutsu / Breandan (HCT) | 20 kutsun rypäs: 6x noviisi, 100 os/luokka | tulokset | 17.12.2018 19:17 | |
01.01.2019 | 28.12.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 27.12.2018 14:45 | |
31.12.2018 | 29.12.2018 | kutsu / Wyat Shetlands | Joulukuun VVJ CUP! | tulokset | 16.12.2018 16:17 |
Sivut: Ensimmäinen sivu Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Seuraava Viimeinen sivu
Tänään hyväksytty yhteensä 11 kilpailua kalenteriin.