Kisakalenteri
Kuluvan päivän aikana hyväksytyt kisat merkitään sinisellä taustavärillä ja porrastetut kilpailut merkitään keltaisella taustavärillä. Vain seuran jäsenille avoimet seurakilpailut merkitään vaaleanpunaisella ja tarinakilpailut vihreällä taustavärillä. Sivulla näytetään 50 hakutulosta.
VRL:n alaisuudessa ei järjestetä ollenkaan laukka- tai ravikilpailuja, vaan niille on omat yhdistyksensä. Virtuaaliravien edistämisryhmä VRER tarjoaa toimintaa ravureille, Laukkajaos LJ ja Ponilaukkajaos PLJ laukkureille. Virtuaalimaailmassa on lisäksi mahdollisuus järjestää villejä kilpailuja, jotka eivät ole minkään yhdistyksen alaisuudessa. Tällaisten kilpailujen ei tarvitse noudattaa mitään sääntöjä, vaan kisajärjestäjä voi päättää niistä täysin itse. Villeille kilpailuille on olemassa oma kalenterinsa täällä, ja lisäksi näitä kilpailuja voi löytää foorumeilta ja tallien sivuilta.
Kalenterissa on 4580 kisaa.
Jaos | KP | VIP | Järjestäjä | Info | Hyväksytty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Hornanhovi | vt. 0-5 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 16:24 |
ERJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Cadogan Ponies | vt. 0-6 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 16:51 |
ERJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Kontolan ratsutalli | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 17:44 | |
KRJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 08:45 |
KRJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 08:46 |
VVJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 08:46 |
VVJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 08:46 |
KRJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Ruskavaara | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 12:21 |
KRJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Claridge Stud | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 12:22 |
KRJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Vinkavuo | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 12:22 |
KRJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Hukanhelmen Suomenratsut | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 12:23 |
KRJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Silverlode | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 12:23 |
KRJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Pirunkorpi | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 12:24 |
KRJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Wouters Warmbloods | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 12:24 |
KRJ | 15.05.2018 | 14.05.2018 | kutsu / Kalman Suomenratsut | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 13.05.2018 12:24 |
KRJ | 14.05.2018 | 13.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 7-10 | Porrastettu | tulokset | 12.05.2018 19:35 |
KRJ | 14.05.2018 | 13.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 12.05.2018 19:36 |
VVJ | 14.05.2018 | 13.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 12.05.2018 19:36 |
VVJ | 14.05.2018 | 13.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 12.05.2018 19:36 |
KRJ | 13.05.2018 | 12.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 11.05.2018 20:57 |
KRJ | 13.05.2018 | 12.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 11.05.2018 20:58 |
VVJ | 13.05.2018 | 12.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 11.05.2018 20:58 |
VVJ | 13.05.2018 | 12.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 11.05.2018 20:58 |
KRJ | 12.05.2018 | 11.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 7-10 | Porrastettu | tulokset | 10.05.2018 09:47 |
KRJ | 12.05.2018 | 11.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 7-10 | Porrastettu | tulokset | 10.05.2018 09:47 |
VVJ | 12.05.2018 | 11.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 10.05.2018 09:47 |
VVJ | 12.05.2018 | 11.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 10.05.2018 09:47 |
KRJ | 12.05.2018 | 11.05.2018 | kutsu / Kalman Suomenratsut | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 10.05.2018 19:50 |
KRJ | 12.05.2018 | 11.05.2018 | kutsu / Pirunkorpi | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 10.05.2018 19:50 |
KRJ | 12.05.2018 | 11.05.2018 | kutsu / Wouters Warmbloods | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 10.05.2018 19:50 |
KRJ | 12.05.2018 | 11.05.2018 | kutsu / Silverlode | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 10.05.2018 19:50 |
KRJ | 12.05.2018 | 11.05.2018 | kutsu / Vinkavuo | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 10.05.2018 19:51 |
KRJ | 11.05.2018 | 10.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 09.05.2018 11:45 |
KRJ | 11.05.2018 | 10.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 7-10 | Porrastettu | tulokset | 09.05.2018 11:46 |
VVJ | 11.05.2018 | 10.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 09.05.2018 11:46 |
VVJ | 11.05.2018 | 10.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 09.05.2018 11:46 |
KRJ | 10.05.2018 | 09.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 08.05.2018 07:37 |
KRJ | 10.05.2018 | 09.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 7-10 | Porrastettu | tulokset | 08.05.2018 07:37 |
VVJ | 10.05.2018 | 09.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 08.05.2018 07:38 |
VVJ | 10.05.2018 | 09.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 08.05.2018 07:38 |
KRJ | 09.05.2018 | 08.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2018 13:46 |
KRJ | 09.05.2018 | 08.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 7-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2018 13:47 |
VVJ | 09.05.2018 | 08.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2018 13:47 |
VVJ | 09.05.2018 | 08.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2018 13:48 |
KRJ | 08.05.2018 | 07.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 06.05.2018 17:05 |
KRJ | 08.05.2018 | 07.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 7-10 | Porrastettu | tulokset | 06.05.2018 17:05 |
VVJ | 08.05.2018 | 07.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 06.05.2018 17:06 |
VVJ | 08.05.2018 | 07.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 06.05.2018 17:06 |
ERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Wouters Warmbloods | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:47 |
ERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Kurkijoen ratsutila | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:48 |
ERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Kisakeskus Weldon | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:48 |
ERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Pirunkorpi | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:48 |
ERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Silverlode | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:48 |
ERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Vinkavuo | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:49 |
ERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Kalman Suomenratsut | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:49 |
KRJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Kalman Suomenratsut | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:56 |
KRJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Wouters Warmbloods | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:57 |
KRJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Kurkijoen ratsutila | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:57 |
KRJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Kisakeskus Weldon | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:57 |
KRJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Pirunkorpi | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:57 |
KRJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Silverlode | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:58 |
KRJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Vinkavuo | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 09:58 |
KERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Kalman Suomenratsut | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 10:00 |
KERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Wouters Warmbloods | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 10:00 |
KERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Kurkijoen ratsutila | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 10:00 |
KERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Kisakeskus Weldon | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 10:00 |
KERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Pirunkorpi | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 10:01 |
KERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Silverlode | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 10:01 |
KERJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Vinkavuo | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 10:01 |
VVJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 23:49 |
VVJ | 06.05.2018 | 05.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 04.05.2018 23:49 |
KRJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Kalman Suomenratsut | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:36 |
KRJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Wouters Warmbloods | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:36 |
KRJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Kurkijoen ratsutila | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:36 |
KRJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Kisakeskus Weldon | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:37 |
KRJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Pirunkorpi | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:37 |
KRJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Silverlode | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:37 |
KRJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Vinkavuo | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:38 |
ERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Wouters Warmbloods | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:38 |
ERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Kurkijoen ratsutila | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:38 |
ERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Kisakeskus Weldon | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:39 |
ERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Pirunkorpi | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:39 |
ERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Silverlode | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:39 |
ERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Vinkavuo | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:39 |
ERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Kalman Suomenratsut | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:39 |
KERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Vinkavuo | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:40 |
KERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Silverlode | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:40 |
KERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Pirunkorpi | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:40 |
KERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Kisakeskus Weldon | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:41 |
KERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Kurkijoen ratsutila | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:41 |
KERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Wouters Warmbloods | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:41 |
KERJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Kalman Suomenratsut | vt. 0-7 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 15:41 |
VVJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 18:11 |
VVJ | 05.05.2018 | 04.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 03.05.2018 18:11 |
KRJ | 04.05.2018 | 03.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 02.05.2018 22:34 |
VVJ | 04.05.2018 | 03.05.2018 | kutsu / Breandan | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 02.05.2018 22:35 |
KRJ | 04.05.2018 | 03.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 7-10 | Porrastettu | tulokset | 02.05.2018 22:35 |
VVJ | 04.05.2018 | 03.05.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 02.05.2018 22:36 |
ERJ | 03.05.2018 | 30.04.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | aluetaso vt. 1-5 | Porrastettu | tulokset | 29.04.2018 14:37 |
KRJ | 03.05.2018 | 30.04.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | alue-kansallinen taso, vt. 1-6 | Porrastettu | tulokset | 29.04.2018 14:41 |
Sivut: Ensimmäinen sivu Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Seuraava Viimeinen sivu
Tänään hyväksytty yhteensä 1 kilpailua kalenteriin.