Kisakalenteri
Kuluvan päivän aikana hyväksytyt kisat merkitään sinisellä taustavärillä ja porrastetut kilpailut merkitään keltaisella taustavärillä. Vain seuran jäsenille avoimet seurakilpailut merkitään vaaleanpunaisella ja tarinakilpailut vihreällä taustavärillä. Sivulla näytetään 50 hakutulosta.
VRL:n alaisuudessa ei järjestetä ollenkaan laukka- tai ravikilpailuja, vaan niille on omat yhdistyksensä. Virtuaaliravien edistämisryhmä VRER tarjoaa toimintaa ravureille, Laukkajaos LJ ja Ponilaukkajaos PLJ laukkureille. Virtuaalimaailmassa on lisäksi mahdollisuus järjestää villejä kilpailuja, jotka eivät ole minkään yhdistyksen alaisuudessa. Tällaisten kilpailujen ei tarvitse noudattaa mitään sääntöjä, vaan kisajärjestäjä voi päättää niistä täysin itse. Villeille kilpailuille on olemassa oma kalenterinsa täällä, ja lisäksi näitä kilpailuja voi löytää foorumeilta ja tallien sivuilta.
Kalenterissa on 5528 kisaa.
Jaos | KP | VIP | Järjestäjä | Info | Hyväksytty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRJ | 17.04.2018 | 16.04.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | seura-kansallinen taso, vt. 0-6 | Porrastettu | tulokset | 15.04.2018 16:29 |
ERJ | 17.04.2018 | 16.04.2018 | kutsu / Knockturn Ponies | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 22:20 |
KRJ | 16.04.2018 | 15.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 16:36 |
VVJ | 16.04.2018 | 15.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 16:37 |
ERJ | 16.04.2018 | 15.04.2018 | kutsu / Knockturn Ponies | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 22:20 |
KRJ | 15.04.2018 | 14.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 16:36 |
VVJ | 15.04.2018 | 14.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 16:37 |
ERJ | 15.04.2018 | 14.04.2018 | kutsu / Knockturn Ponies | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 22:19 |
KRJ | 14.04.2018 | 13.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 16:36 |
VVJ | 14.04.2018 | 13.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 16:37 |
ERJ | 14.04.2018 | 13.04.2018 | kutsu / Knockturn Ponies | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 22:19 |
KRJ | 14.04.2018 | 09.04.2018 | kutsu / Salpicar | vt 10 | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 10:01 |
ERJ | 13.04.2018 | 10.04.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | seura-kansallinen taso, vt. 0-6 | Porrastettu | tulokset | 09.04.2018 21:27 |
KRJ | 13.04.2018 | 12.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 16:36 |
VVJ | 13.04.2018 | 12.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 16:37 |
ERJ | 13.04.2018 | 12.04.2018 | kutsu / Knockturn Ponies | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 22:19 |
KRJ | 13.04.2018 | 09.04.2018 | kutsu / Salpicar | vt 10 | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 10:01 |
ERJ | 12.04.2018 | 10.04.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | seura-kansallinen taso, vt. 0-6 | Porrastettu | tulokset | 09.04.2018 21:27 |
KRJ | 12.04.2018 | 10.04.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | seura-kansallinen taso, vt. 0-6 | Porrastettu | tulokset | 09.04.2018 21:29 |
KRJ | 12.04.2018 | 11.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 16:35 |
VVJ | 12.04.2018 | 11.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 16:37 |
KERJ | 12.04.2018 | 10.04.2018 | kutsu / Waldenfeld | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 07:49 | |
ERJ | 12.04.2018 | 11.04.2018 | kutsu / Knockturn Ponies | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 10.04.2018 22:18 |
KRJ | 12.04.2018 | 09.04.2018 | kutsu / Salpicar | vt 10 | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 10:00 |
ERJ | 11.04.2018 | 10.04.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | seura-kansallinen taso, vt. 0-6 | Porrastettu | tulokset | 09.04.2018 21:27 |
KRJ | 11.04.2018 | 10.04.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | seura-kansallinen taso, vt. 0-6 | Porrastettu | tulokset | 09.04.2018 21:29 |
KRJ | 11.04.2018 | 10.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 05.04.2018 12:46 |
VVJ | 11.04.2018 | 10.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 05.04.2018 12:48 |
KERJ | 11.04.2018 | 10.04.2018 | kutsu / Waldenfeld | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 07:46 | |
KRJ | 11.04.2018 | 09.04.2018 | kutsu / Salpicar | vt 10 | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 10:00 |
KRJ | 11.04.2018 | 10.04.2018 | kutsu / Wolf Sporthorses | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 10:40 |
KRJ | 11.04.2018 | 10.04.2018 | kutsu / Hukkapuro | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 10:41 |
KRJ | 10.04.2018 | 09.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 05.04.2018 12:46 |
VVJ | 10.04.2018 | 09.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 05.04.2018 12:48 |
KERJ | 10.04.2018 | 08.04.2018 | kutsu / Waldenfeld | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 07:49 | |
KRJ | 10.04.2018 | 09.04.2018 | kutsu / Salpicar | vt 10 | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 10:00 |
KRJ | 10.04.2018 | 09.04.2018 | kutsu / Hukkapuro | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 10:40 |
KRJ | 10.04.2018 | 09.04.2018 | kutsu / Wolf Sporthorses | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 10:40 |
KRJ | 09.04.2018 | 08.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 05.04.2018 12:45 |
VVJ | 09.04.2018 | 08.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 05.04.2018 12:47 |
KERJ | 09.04.2018 | 08.04.2018 | kutsu / Waldenfeld | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 07:45 | |
KRJ | 09.04.2018 | 08.04.2018 | kutsu / Wolf Sporthorses | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 10:40 |
KRJ | 09.04.2018 | 08.04.2018 | kutsu / Hukkapuro | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.04.2018 10:40 |
KRJ | 08.04.2018 | 07.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 05.04.2018 12:45 |
VVJ | 08.04.2018 | 07.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 05.04.2018 12:47 |
VVJ | 07.04.2018 | 06.04.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 18.03.2018 10:24 | |
KRJ | 07.04.2018 | 06.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 05.04.2018 12:45 |
VVJ | 07.04.2018 | 06.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 05.04.2018 12:47 |
VVJ | 06.04.2018 | 05.04.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 18.03.2018 10:24 | |
KRJ | 06.04.2018 | 05.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 31.03.2018 16:40 |
VVJ | 06.04.2018 | 05.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 31.03.2018 16:43 |
ERJ | 06.04.2018 | 03.04.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | aluetaso, vt. 1-5 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 11:05 |
ERJ | 06.04.2018 | 05.04.2018 | kutsu / Hukkapuro | vt 8-10 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 12:08 |
ERJ | 06.04.2018 | 05.04.2018 | kutsu / Wolf Sporthorses | vt 8-10 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 12:09 |
KRJ | 06.04.2018 | 05.04.2018 | kutsu / Hukkapuro | vt 5-10 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 12:10 |
KRJ | 06.04.2018 | 05.04.2018 | kutsu / Wolf Sporthorses | vt 5-10 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 12:10 |
VVJ | 05.04.2018 | 04.04.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 18.03.2018 10:28 | |
KRJ | 05.04.2018 | 04.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 31.03.2018 16:39 |
VVJ | 05.04.2018 | 04.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 31.03.2018 16:43 |
ERJ | 05.04.2018 | 03.04.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | aluetaso, vt. 1-5 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 11:05 |
KRJ | 05.04.2018 | 03.04.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | alue-kansallinen taso, vt. 1-6 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 11:08 |
ERJ | 05.04.2018 | 04.04.2018 | kutsu / Hukkapuro | vt 8-10 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 12:08 |
ERJ | 05.04.2018 | 04.04.2018 | kutsu / Wolf Sporthorses | vt 8-10 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 12:08 |
KRJ | 05.04.2018 | 04.04.2018 | kutsu / Hukkapuro | vt 5-10 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 12:09 |
KRJ | 05.04.2018 | 04.04.2018 | kutsu / Wolf Sporthorses | vt 5-10 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 12:10 |
VVJ | 04.04.2018 | 03.04.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 18.03.2018 10:28 | |
KRJ | 04.04.2018 | 03.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 31.03.2018 16:39 |
VVJ | 04.04.2018 | 03.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 31.03.2018 16:42 |
KRJ | 04.04.2018 | 01.04.2018 | kutsu / Salpicar | vt 9-10 | Porrastettu | tulokset | 31.03.2018 19:46 |
ERJ | 04.04.2018 | 03.04.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | aluetaso, vt. 1-5 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 11:05 |
KRJ | 04.04.2018 | 03.04.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | alue-kansallinen taso, vt. 1-6 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 11:07 |
ERJ | 04.04.2018 | 03.04.2018 | kutsu / Hukkapuro | vt 8-10 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 12:07 |
ERJ | 04.04.2018 | 03.04.2018 | kutsu / Wolf Sporthorses | vt 8-10 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 12:08 |
KRJ | 04.04.2018 | 03.04.2018 | kutsu / Hukkapuro | vt 5-10 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 12:09 |
KRJ | 04.04.2018 | 03.04.2018 | kutsu / Wolf Sporthorses | vt 5-10 | Porrastettu | tulokset | 02.04.2018 12:10 |
VVJ | 03.04.2018 | 02.04.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 18.03.2018 10:28 | |
KRJ | 03.04.2018 | 02.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 31.03.2018 16:39 |
VVJ | 03.04.2018 | 02.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 31.03.2018 16:42 |
KRJ | 03.04.2018 | 01.04.2018 | kutsu / Salpicar | vt 9-10 | Porrastettu | tulokset | 31.03.2018 19:45 |
VVJ | 02.04.2018 | 01.04.2018 | kutsu / Maybeck Stud | Porrastettu | tulokset | 18.03.2018 10:28 | |
KRJ | 02.04.2018 | 01.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 31.03.2018 16:39 |
VVJ | 02.04.2018 | 01.04.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 1-7 | Porrastettu | tulokset | 31.03.2018 16:42 |
KRJ | 02.04.2018 | 01.04.2018 | kutsu / Salpicar | vt 9-10 | Porrastettu | tulokset | 31.03.2018 19:45 |
VVJ | 31.03.2018 | 29.03.2018 | kutsu / Lily's Trotters | yhdistetyt luokat, vt. 0-9 | Porrastettu | tulokset | 28.03.2018 17:54 |
KRJ | 31.03.2018 | 30.03.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 7-10 | Porrastettu | tulokset | 22.03.2018 11:50 |
VVJ | 31.03.2018 | 30.03.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0,5,7 | Porrastettu | tulokset | 22.03.2018 11:50 |
VVJ | 30.03.2018 | 29.03.2018 | kutsu / Lily's Trotters | yhdistetyt luokat, vt. 0-9 | Porrastettu | tulokset | 28.03.2018 17:54 |
KRJ | 30.03.2018 | 29.03.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 22.03.2018 11:49 |
VVJ | 30.03.2018 | 29.03.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0,1,3 | Porrastettu | tulokset | 22.03.2018 11:49 |
KRJ | 29.03.2018 | 28.03.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 7-10 | Porrastettu | tulokset | 22.03.2018 11:48 |
VVJ | 29.03.2018 | 28.03.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0,5,7 | Porrastettu | tulokset | 22.03.2018 11:48 |
KERJ | 29.03.2018 | 26.03.2018 | kutsu / Waldenfeld | Porrastettu | tulokset | 25.03.2018 08:32 | |
KRJ | 28.03.2018 | 27.03.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0-6 | Porrastettu | tulokset | 22.03.2018 11:47 |
VVJ | 28.03.2018 | 27.03.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 0,1,3 | Porrastettu | tulokset | 22.03.2018 11:47 |
KRJ | 28.03.2018 | 23.03.2018 | kutsu / Oldfinion Dressage | vt 8-10 | Porrastettu | tulokset | 22.03.2018 13:19 |
KRJ | 28.03.2018 | 25.03.2018 | kutsu / Salpicar | vt 8-10 | Porrastettu | tulokset | 24.03.2018 20:06 |
KERJ | 28.03.2018 | 26.03.2018 | kutsu / Waldenfeld | Porrastettu | tulokset | 25.03.2018 08:32 | |
ERJ | 28.03.2018 | 26.03.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | alue-kansallinen taso, vt. 1-6 | Porrastettu | tulokset | 25.03.2018 16:47 |
KRJ | 28.03.2018 | 26.03.2018 | kutsu / Ratsutalli Lilja | alue-kansallinen taso, vt. 1-5 | Porrastettu | tulokset | 25.03.2018 16:49 |
KRJ | 27.03.2018 | 26.03.2018 | kutsu / Khimaira Stud | vt 7-10 | Porrastettu | tulokset | 22.03.2018 11:46 |
Sivut: Ensimmäinen sivu Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Seuraava Viimeinen sivu
Tänään hyväksytty yhteensä 0 kilpailua kalenteriin.