Kisakalenteri
Kuluvan päivän aikana hyväksytyt kisat merkitään sinisellä taustavärillä ja porrastetut kilpailut merkitään keltaisella taustavärillä. Vain seuran jäsenille avoimet seurakilpailut merkitään vaaleanpunaisella ja tarinakilpailut vihreällä taustavärillä. Sivulla näytetään 50 hakutulosta.
VRL:n alaisuudessa ei järjestetä ollenkaan laukka- tai ravikilpailuja, vaan niille on omat yhdistyksensä. Virtuaaliravien edistämisryhmä VRER tarjoaa toimintaa ravureille, Laukkajaos LJ ja Ponilaukkajaos PLJ laukkureille. Virtuaalimaailmassa on lisäksi mahdollisuus järjestää villejä kilpailuja, jotka eivät ole minkään yhdistyksen alaisuudessa. Tällaisten kilpailujen ei tarvitse noudattaa mitään sääntöjä, vaan kisajärjestäjä voi päättää niistä täysin itse. Villeille kilpailuille on olemassa oma kalenterinsa täällä, ja lisäksi näitä kilpailuja voi löytää foorumeilta ja tallien sivuilta.
Kalenterissa on 7996 kisaa.
Jaos | KP | VIP | Järjestäjä | Info | Hyväksytty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRJ | 21.05.2015 | 20.05.2015 | kutsu / Oldfinion Dressage (HCT) | vt. 6-8 | Porrastettu | tulokset | 16.05.2015 09:40 |
KERJ | 21.05.2015 | 20.05.2015 | kutsu / Yazio Eventing | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 15:26 | |
VVJ | 20.05.2015 | 19.05.2015 | kutsu / Idavallen | Porrastettu | tulokset | 13.05.2015 13:36 | |
VVJ | 20.05.2015 | 19.05.2015 | kutsu / Brynhild | Porrastettu | tulokset | 13.05.2015 13:36 | |
ERJ | 20.05.2015 | 19.05.2015 | kutsu / Pikkulinnun talli | vt. 0-1 | Porrastettu | tulokset | 14.05.2015 17:44 |
KERJ | 20.05.2015 | 19.05.2015 | kutsu / Scandic Stables | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 15:25 | |
KERJ | 20.05.2015 | 19.05.2015 | kutsu / Yazio Eventing | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 15:26 | |
KRJ | 20.05.2015 | 19.05.2015 | kutsu / Oldfinion Dressage (HCT) | vt. 6-8 | Porrastettu | tulokset | 16.05.2015 09:40 |
VVJ | 19.05.2015 | 18.05.2015 | kutsu / Idavallen | Porrastettu | tulokset | 13.05.2015 13:34 | |
VVJ | 19.05.2015 | 18.05.2015 | kutsu / Brynhild | Porrastettu | tulokset | 13.05.2015 13:35 | |
KERJ | 19.05.2015 | 18.05.2015 | kutsu / Scandic Stables | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 16:49 | |
KERJ | 19.05.2015 | 18.05.2015 | kutsu / Yazio Eventing | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 15:26 | |
KRJ | 19.05.2015 | 18.05.2015 | kutsu / Oldfinion Dressage (HCT) | vt. 6-8 | Porrastettu | tulokset | 16.05.2015 09:39 |
VVJ | 18.05.2015 | 17.05.2015 | kutsu / Idavallen | Porrastettu | tulokset | 13.05.2015 13:34 | |
VVJ | 18.05.2015 | 17.05.2015 | kutsu / Brynhild | Porrastettu | tulokset | 13.05.2015 13:34 | |
KRJ | 18.05.2015 | 17.05.2015 | kutsu / Oldfinion Dressage (HCT) | vt. 5-7 | Porrastettu | tulokset | 14.05.2015 14:53 |
KERJ | 18.05.2015 | 17.05.2015 | kutsu / Scandic Stables | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 16:49 | |
KERJ | 18.05.2015 | 17.05.2015 | kutsu / Yazio Eventing | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 15:26 | |
VVJ | 17.05.2015 | 16.05.2015 | kutsu / Idavallen | Porrastettu | tulokset | 13.05.2015 13:33 | |
VVJ | 17.05.2015 | 16.05.2015 | kutsu / Brynhild | Porrastettu | tulokset | 13.05.2015 13:33 | |
KRJ | 17.05.2015 | 16.05.2015 | kutsu / Oldfinion Dressage (HCT) | vt. 5-7 | Porrastettu | tulokset | 14.05.2015 14:53 |
KRJ | 17.05.2015 | 16.05.2015 | kutsu / Shockwave | Vt. 0-6 | Porrastettu | tulokset | 30.04.2015 12:19 |
KRJ | 16.05.2015 | 15.05.2015 | kutsu / Oldfinion Dressage (HCT) | vt. 5-7 | Porrastettu | tulokset | 14.05.2015 14:52 |
KRJ | 16.05.2015 | 15.05.2015 | kutsu / Pikkulinnun talli | Seura- ja aluetaso | Porrastettu | tulokset | 11.05.2015 08:32 |
KRJ | 16.05.2015 | 14.05.2015 | kutsu / Stall Katina (KR) | Kansallinen taso | Porrastettu | tulokset | 11.05.2015 18:34 |
KRJ | 16.05.2015 | 15.05.2015 | kutsu / Shockwave | Vt. 0-6 | Porrastettu | tulokset | 30.04.2015 12:39 |
ERJ | 15.05.2015 | 07.05.2015 | kutsu / Hukkapuro | vt. 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:04 |
VVJ | 15.05.2015 | 14.05.2015 | kutsu / Idavallen | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:26 | |
VVJ | 15.05.2015 | 14.05.2015 | kutsu / Brynhild | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:27 | |
KRJ | 15.05.2015 | 14.05.2015 | kutsu / Stall Katina (KR) | Aluetaso | Porrastettu | tulokset | 11.05.2015 18:34 |
KRJ | 15.05.2015 | 14.05.2015 | kutsu / Shockwave | Vt. 0-6 | Porrastettu | tulokset | 30.04.2015 12:19 |
VVJ | 14.05.2015 | 13.05.2015 | kutsu / Idavallen | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:26 | |
VVJ | 14.05.2015 | 13.05.2015 | kutsu / Brynhild | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:26 | |
VVJ | 14.05.2015 | 13.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 0,5,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:53 |
VVJ | 14.05.2015 | 13.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 0,5,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:54 |
KRJ | 14.05.2015 | 13.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 1-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:54 |
KRJ | 14.05.2015 | 13.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 1-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:54 |
KRJ | 14.05.2015 | 13.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 1-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:54 |
KERJ | 14.05.2015 | 13.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 0,2,4,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:55 |
KERJ | 14.05.2015 | 13.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 0,2,4,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:55 |
KERJ | 14.05.2015 | 13.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 0,2,4,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:55 |
ERJ | 13.05.2015 | 12.05.2015 | kutsu / Kuiskeen Suomenratsut | vt 4 | Porrastettu | tulokset | 09.05.2015 07:33 |
VVJ | 13.05.2015 | 12.05.2015 | kutsu / Idavallen | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:26 | |
VVJ | 13.05.2015 | 12.05.2015 | kutsu / Brynhild | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:26 | |
VVJ | 13.05.2015 | 12.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 0,5,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:49 |
VVJ | 13.05.2015 | 12.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 0,5,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:49 |
KRJ | 13.05.2015 | 12.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 1-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:49 |
KRJ | 13.05.2015 | 12.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 1-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:49 |
KRJ | 13.05.2015 | 12.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 1-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:50 |
KERJ | 13.05.2015 | 12.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 0,2,4,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:50 |
KERJ | 13.05.2015 | 12.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 0,2,4,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:50 |
KERJ | 13.05.2015 | 12.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 0,2,4,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:51 |
ERJ | 13.05.2015 | 12.05.2015 | kutsu / Pikkulinnun talli | Seura- ja aluetaso | Porrastettu | tulokset | 04.05.2015 21:08 |
KRJ | 13.05.2015 | 12.05.2015 | kutsu / Sahne Stud | Porrastettu | tulokset | 05.05.2015 07:22 | |
VVJ | 12.05.2015 | 11.05.2015 | kutsu / Idavallen | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:25 | |
VVJ | 12.05.2015 | 11.05.2015 | kutsu / Brynhild | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:25 | |
VVJ | 12.05.2015 | 11.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 0,5,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:42 |
VVJ | 12.05.2015 | 11.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 0,5,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:43 |
KRJ | 12.05.2015 | 11.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 1-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:43 |
KRJ | 12.05.2015 | 11.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 1-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:43 |
KRJ | 12.05.2015 | 11.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 1-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:43 |
VVJ | 12.05.2015 | 11.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 0,5,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:46 |
KERJ | 12.05.2015 | 11.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 0,2,4,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:46 |
KERJ | 12.05.2015 | 11.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 0,2,4,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:46 |
KERJ | 12.05.2015 | 11.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 0,2,4,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:46 |
KRJ | 12.05.2015 | 11.05.2015 | kutsu / Sahne Stud | Porrastettu | tulokset | 05.05.2015 07:22 | |
VVJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Idavallen | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:25 | |
VVJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Brynhild | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:25 | |
VVJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 0,5,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:34 |
VVJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 0,5,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:34 |
KRJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 1-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:37 |
KRJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 1-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:37 |
KRJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 1-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:37 |
ERJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:37 |
ERJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:37 |
ERJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:38 |
KERJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 0,2,4,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:38 |
KERJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 0,2,4,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:38 |
KERJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 0,2,4,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:39 |
VVJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 0,5,7 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:39 |
KRJ | 11.05.2015 | 10.05.2015 | kutsu / Sahne Stud | Porrastettu | tulokset | 05.05.2015 07:20 | |
VVJ | 10.05.2015 | 09.05.2015 | kutsu / Idavallen | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:24 | |
ERJ | 10.05.2015 | 09.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:33 |
VVJ | 10.05.2015 | 09.05.2015 | kutsu / Brynhild | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:25 | |
ERJ | 10.05.2015 | 09.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:33 |
ERJ | 10.05.2015 | 09.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:33 |
KRJ | 10.05.2015 | 03.05.2015 | kutsu / Millan Kilpatalli | Millan Kilpatallin avajaiskilpailut HeC-HeA, vt0-vt2 | Porrastettu | tulokset | 19.04.2015 13:21 |
KRJ | 10.05.2015 | 09.05.2015 | kutsu / Sahne Stud | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 15:44 | |
ERJ | 09.05.2015 | 08.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:28 |
VVJ | 09.05.2015 | 08.05.2015 | kutsu / Idavallen | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:24 | |
ERJ | 09.05.2015 | 08.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:29 |
VVJ | 09.05.2015 | 08.05.2015 | kutsu / Brynhild | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:24 | |
ERJ | 09.05.2015 | 08.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:29 |
KRJ | 09.05.2015 | 08.05.2015 | kutsu / Sahne Stud | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 15:44 | |
KRJ | 09.05.2015 | 08.05.2015 | kutsu / Pikkulinnun talli | Seura- ja aluetaso | Porrastettu | tulokset | 04.05.2015 21:08 |
ERJ | 08.05.2015 | 07.05.2015 | kutsu / Kilpailukeskus Ginger | vt 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:27 |
ERJ | 08.05.2015 | 07.05.2015 | kutsu / Jadessa Warmbloods | vt 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:28 |
VVJ | 08.05.2015 | 07.05.2015 | kutsu / Idavallen | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:23 | |
ERJ | 08.05.2015 | 07.05.2015 | kutsu / Satulinna | vt 0-10 | Porrastettu | tulokset | 07.05.2015 14:28 |
VVJ | 08.05.2015 | 07.05.2015 | kutsu / Brynhild | Porrastettu | tulokset | 03.05.2015 11:24 |
Sivut: Ensimmäinen sivu Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Seuraava Viimeinen sivu
Tänään hyväksytty yhteensä 114 kilpailua kalenteriin.