Näyttelykalenteri
Sivulla näytetään 50 hakutulosta.
Tältä sivulta löytyy Näyttelyjaoksen alaiset näyttelyt virtuaalihevosille. Virtuaalinen Näyttelyjaos eli NJ on näyttelyitä valvova jaos. NJ:llä on pitkät perinteet: se on perustettu vuonna 2001 VRL:n alaisuuteen, mutta vuodet 2005-2015 se on toiminut itsenäisesti. Vuonna 2015 NJ palasi VRL:n alaisuuteen. Näyttelytoimintaan osallistumalla sinulla on mahdollisuus tavoitella hevosellesi NJ:n myöntämiä arvonimiä tai kantakirjakelpoisuutta. Näyttelytoiminta sopii kaikille tavoitteista riippumatta, sillä arvonimimetsästyksen ohessa näyttelyissä kiertäminen on mukavaa ajanvietettä niin hevoselle kuin omistajallekin. Lisätietoja jaoksen toiminnasta voit lukea sen sivuilta, ja sen pitkälle historialle on omistettu oma wikiartikkelinsa.
Näyttelyitä löytyy tämän kalenterin lisäksi myös Virtuaalisten Shownäyttelyiden kalenterista. Virtuaalimaailmassa on lisäksi mahdollisuus järjestää villejä näyttelyitä, jotka eivät ole minkään yhdistyksen alaisuudessa. Tällaisten näyttelyiden ei tarvitse noudattaa mitään sääntöjä, vaan järjestäjä voi päättää niistä täysin itse. Villeille kilpailuille on olemassa oma kalenterinsa täällä, ja lisäksi näitä kilpailuja voi löytää foorumeilta ja tallien sivuilta.
Kalenterissa on 3488 näyttelyä.
KP | VIP | Järjestäjä | Info | Hyväksytty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2019 | 08.06.2019 | kutsu / Ponitila Adina | rp (myös ruunat+varsat) | tulokset | 25.05.2019 21:42 | |
24.04.2015 | 17.04.2015 | kutsu / Ponitila Adina | rp | tulokset | 03.04.2015 00:00 | |
15.08.2016 | 08.08.2016 | kutsu / Ponitila Adina | she | tulokset | 31.07.2016 10:17 | |
21.08.2017 | 14.08.2017 | kutsu / Ponitila Adina | harvinaiset | tulokset | 01.08.2017 22:01 | |
29.07.2018 | 22.07.2018 | kutsu / Ponitila Adina | ponitammat | tulokset | 16.07.2018 10:53 | |
24.06.2019 | 17.06.2019 | kutsu / Ponitila Adina | useita rotuja, varsat + ruunat | tulokset | 29.05.2019 22:14 | |
14.08.2016 | 07.08.2016 | kutsu / Ponitila Adina | xx | tulokset | 31.07.2016 10:18 | |
22.08.2017 | 15.08.2017 | kutsu / Ponitila Adina | harvinaiset, sh | tulokset | 10.08.2017 11:26 | |
29.06.2019 | 22.06.2019 | kutsu / Ponitila Adina | welshit + kaikki ruunat ja varsat | tulokset | 30.05.2019 17:17 | |
28.06.2019 | 21.06.2019 | kutsu / Ponitila Adina | sh | tulokset | 30.05.2019 17:25 | |
27.06.2019 | 20.06.2019 | kutsu / Ponitila Adina | sph, kaikki ruunat ja varsat | tulokset | 30.05.2019 17:30 | |
30.06.2019 | 23.06.2019 | kutsu / Ponitila Adina | pv, myös ruunat ja varsat | tulokset | 31.05.2019 18:54 | |
31.08.2018 | 24.08.2018 | kutsu / Ponitila Adina | ravurit (myös ruunat ja ponit) | tulokset | 29.07.2018 11:29 | |
30.08.2018 | 23.08.2018 | kutsu / Ponitila Adina | sh, isl (+kaikki varsat ja ruunat) | tulokset | 29.07.2018 11:29 | |
29.09.2017 | 22.09.2017 | kutsu / Ponitila Adina | she, wA, wB, conn, harv.ponit, kaikki poniruunat ja varsat | tulokset | 13.09.2017 09:52 | |
05.07.2015 | 28.06.2015 | kutsu / Ponitila Adina | tulokset | 17.06.2015 13:19 | ||
15.10.2017 | 08.10.2017 | kutsu / Ponitila Adina | welsh A-C, myös ruunat ja varsat | tulokset | 24.09.2017 13:04 | |
25.07.2019 | 18.07.2019 | kutsu / Ponitila Adina | welshit | tulokset | 05.07.2019 08:48 | |
26.07.2019 | 19.07.2019 | kutsu / Ponitila Adina | harvinaiset ponit | tulokset | 05.07.2019 11:25 | |
04.07.2015 | 27.06.2015 | kutsu / Ponitila Adina | tulokset | 17.06.2015 13:22 | ||
31.07.2019 | 24.07.2019 | kutsu / Ponitila Adina | harvinaiset hevoset | tulokset | 05.07.2019 23:38 | |
13.09.2016 | 06.09.2016 | kutsu / Ponitila Adina | welsh B | tulokset | 23.08.2016 12:01 | |
27.07.2019 | 20.07.2019 | kutsu / Ponitila Adina | she | tulokset | 05.07.2019 23:38 | |
17.10.2017 | 10.10.2017 | kutsu / Ponitila Adina | wD, wpb | tulokset | 26.09.2017 18:09 | |
28.07.2019 | 21.07.2019 | kutsu / Ponitila Adina | nvh | tulokset | 05.07.2019 23:39 | |
29.07.2019 | 22.07.2019 | kutsu / Ponitila Adina | rp, wpb | tulokset | 05.07.2019 23:39 | |
30.07.2019 | 23.07.2019 | kutsu / Ponitila Adina | conn | tulokset | 05.07.2019 23:39 | |
31.07.2020 | 24.07.2020 | kutsu / Ponitila Adina | pv | tulokset | 17.07.2020 12:27 | |
21.09.2016 | 14.09.2016 | kutsu / Ponitila Adina | welsh A | tulokset | 31.08.2016 19:43 | |
05.07.2015 | 29.07.2015 | kutsu / Ponitila Adina | tulokset | 20.07.2015 11:05 | ||
06.08.2015 | 30.07.2015 | kutsu / Ponitila Adina | tulokset | 20.07.2015 09:42 | ||
30.11.2017 | 23.11.2017 | kutsu / Ponitila Adina | nvh, she (myös ruunat+varsat) | tulokset | 18.10.2017 19:49 | |
30.09.2018 | 23.09.2018 | kutsu / Ponitila Adina | ravurit + kaikki ruunat ja varsat | tulokset | 30.08.2018 10:35 | |
25.10.2016 | 18.10.2016 | kutsu / Ponitila Adina | welsh D | tulokset | 03.10.2016 20:05 | |
24.10.2016 | 17.10.2016 | kutsu / Ponitila Adina | welsh C | tulokset | 03.10.2016 20:11 | |
04.09.2015 | 28.08.2015 | kutsu / Ponitila Adina | isl | tulokset | 17.08.2015 15:50 | |
10.04.2011 | 10.04.2011 | kutsu / Ponitila Adina | järjestyspaikka: Ponitila Adina | tulokset | 12.04.2015 17:55 | |
30.08.2020 | 23.08.2020 | kutsu / Ponitila Adina | harv. hevoset | tulokset | 18.08.2020 17:13 | |
06.09.2015 | 31.08.2015 | kutsu / Ponitila Adina | harvinaiset hevoset | tulokset | 24.08.2015 19:17 | |
03.01.2018 | 27.12.2017 | kutsu / Ponitila Adina | conn, ox | tulokset | 14.12.2017 14:06 | |
17.10.2018 | 10.10.2018 | kutsu / Ponitila Adina | russit | tulokset | 27.09.2018 17:44 | |
18.10.2018 | 11.10.2018 | kutsu / Ponitila Adina | poniorit | tulokset | 27.09.2018 17:45 | |
01.12.2019 | 24.11.2019 | kutsu / Ponitila Adina | sh | tulokset | 15.11.2019 23:30 | |
02.12.2019 | 25.11.2019 | kutsu / Ponitila Adina | conn, nf | tulokset | 15.11.2019 23:45 | |
04.12.2019 | 27.11.2019 | kutsu / Ponitila Adina | täysi- ja lämminveriset | tulokset | 15.11.2019 23:38 | |
30.10.2018 | 23.10.2018 | kutsu / Ponitila Adina | she (myös maitovarsat) | tulokset | 10.10.2018 08:03 | |
03.12.2019 | 26.11.2019 | kutsu / Ponitila Adina | nvh, harv.ponit | tulokset | 18.11.2019 13:40 | |
05.10.2020 | 28.09.2020 | kutsu / Ponitila Adina | sh | tulokset | 20.09.2020 17:27 | |
05.11.2018 | 29.10.2018 | kutsu / Ponitila Adina | welsh A-B (myös kaikki welshvarsat ja ruunat) | tulokset | 19.10.2018 09:24 | |
24.11.2016 | 17.11.2016 | kutsu / Ponitila Adina | kaikki, myös varsat & ruunat | tulokset | 04.11.2016 17:14 |
Sivut: Ensimmäinen sivu Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Seuraava Viimeinen sivu
Tänään hyväksytty yhteensä 0näyttelyä kalenteriin.