Näyttelykalenteri
Sivulla näytetään 50 hakutulosta.
Tältä sivulta löytyy Näyttelyjaoksen alaiset näyttelyt virtuaalihevosille. Virtuaalinen Näyttelyjaos eli NJ on näyttelyitä valvova jaos. NJ:llä on pitkät perinteet: se on perustettu vuonna 2001 VRL:n alaisuuteen, mutta vuodet 2005-2015 se on toiminut itsenäisesti. Vuonna 2015 NJ palasi VRL:n alaisuuteen. Näyttelytoimintaan osallistumalla sinulla on mahdollisuus tavoitella hevosellesi NJ:n myöntämiä arvonimiä tai kantakirjakelpoisuutta. Näyttelytoiminta sopii kaikille tavoitteista riippumatta, sillä arvonimimetsästyksen ohessa näyttelyissä kiertäminen on mukavaa ajanvietettä niin hevoselle kuin omistajallekin. Lisätietoja jaoksen toiminnasta voit lukea sen sivuilta, ja sen pitkälle historialle on omistettu oma wikiartikkelinsa.
Näyttelyitä löytyy tämän kalenterin lisäksi myös Virtuaalisten Shownäyttelyiden kalenterista. Virtuaalimaailmassa on lisäksi mahdollisuus järjestää villejä näyttelyitä, jotka eivät ole minkään yhdistyksen alaisuudessa. Tällaisten näyttelyiden ei tarvitse noudattaa mitään sääntöjä, vaan järjestäjä voi päättää niistä täysin itse. Villeille kilpailuille on olemassa oma kalenterinsa täällä, ja lisäksi näitä kilpailuja voi löytää foorumeilta ja tallien sivuilta.
Kalenterissa on 3487 näyttelyä.
KP | VIP | Järjestäjä | Info | Hyväksytty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2011 | 09.12.2011 | kutsu / Kärmeniemi | järjestyspaikka: Kärmeniemi | tulokset | 26.02.2015 00:18 | |
10.03.2016 | 01.03.2016 | kutsu / Kärmeniemi | sh x2 | tulokset | 19.02.2016 20:35 | |
10.10.2011 | 10.10.2011 | kutsu / Kärmeniemi | järjestyspaikka: Kärmeniemi | tulokset | 26.02.2015 00:38 | |
28.05.2018 | 21.05.2018 | kutsu / Kärmeniemi | s(p)h | tulokset | 01.05.2018 19:22 | |
21.07.2017 | 13.07.2017 | kutsu / Kärmeniemi | sh | tulokset | 04.07.2017 21:09 | |
31.07.2017 | 24.07.2017 | kutsu / Kärmeniemi | sh | tulokset | 16.07.2017 12:43 | |
30.07.2011 | 30.07.2011 | kutsu / Kärmeniemi | järjestyspaikka: Kärmeniemi | tulokset | 12.04.2015 17:44 | |
07.06.2011 | 07.06.2011 | kutsu / Kärmeniemi | järjestyspaikka: Kärmeniemi | tulokset | 12.04.2015 17:44 | |
12.01.2019 | 01.01.2019 | kutsu / Kototalli | T-suunnan sh, app-t, qh-t, kaikki nuoret varsat | tulokset | 23.12.2018 11:13 | |
06.04.2018 | 28.03.2018 | kutsu / Kototalli | sh (T- ja J-suunnat) & avoin ruunaluokka | tulokset | 17.03.2018 15:44 | |
20.05.2018 | 12.05.2018 | kutsu / Kototalli | Työ- ja ravisuokit, avoin ruunaluokka | tulokset | 01.05.2018 09:46 | |
10.12.2009 | 10.12.2009 | kutsu / Kotisuo | järjestyspaikka: Kotisuo | tulokset | 31.05.2015 19:33 | |
03.01.2009 | 03.01.2009 | kutsu / Kotiniityn Ratsutalli | järjestyspaikka: Kotiniityn Ratsutalli | tulokset | 31.05.2015 19:50 | |
20.09.2011 | 20.09.2011 | kutsu / Koston Suomenhevoset | järjestyspaikka: Koston Suomenhevoset | tulokset | 12.04.2015 17:34 | |
10.12.2008 | 10.12.2008 | kutsu / Korpilaakso | järjestyspaikka: Korpilaakso | tulokset | 31.05.2015 19:52 | |
11.01.2016 | 04.01.2016 | kutsu / Korpilampi | old, xx, sh, muut hevoset she, russ, rp, muut ponit | tulokset | 27.12.2015 17:15 | |
10.08.2010 | 10.08.2010 | kutsu / Kõrge Hobused | järjestyspaikka: Kõrge Hobused | tulokset | 31.05.2015 19:22 | |
30.03.2011 | 30.03.2011 | kutsu / Kõrge Hobused | järjestyspaikka: Kõrge Hobused | tulokset | 31.05.2015 19:07 | |
20.02.2011 | 20.02.2011 | kutsu / Kõrge Hobused | järjestyspaikka: Kõrge Hobused | tulokset | 31.05.2015 19:11 | |
10.01.2011 | 10.01.2011 | kutsu / Kõrge Hobused | järjestyspaikka: Kõrge Hobused | tulokset | 31.05.2015 19:13 | |
30.05.2010 | 30.05.2010 | kutsu / Kõrge Hobused | järjestyspaikka: Kõrge Hobused | tulokset | 31.05.2015 19:28 | |
10.12.2010 | 10.12.2010 | kutsu / Kõrge Hobused | järjestyspaikka: Kõrge Hobused | tulokset | 31.05.2015 19:15 | |
15.10.2010 | 15.10.2010 | kutsu / Kõrge Hobused | järjestyspaikka: Kõrge Hobused | tulokset | 31.05.2015 19:19 | |
08.11.2017 | 01.11.2017 | kutsu / Kontolan ratsutalli | tulokset | 18.10.2017 19:49 | ||
17.02.2015 | 17.02.2015 | kutsu / Konkkaronkka | järjestyspaikka: Konkkaronkka | tulokset | 01.06.2015 23:22 | |
01.01.2013 | 01.01.2013 | kutsu / Konkkaronkka | järjestyspaikka: Konkkaronkka | tulokset | 31.05.2015 20:11 | |
26.05.2014 | 26.05.2014 | kutsu / Koivumäki | järjestyspaikka: Koivumäki | tulokset | 31.05.2015 20:28 | |
02.02.2017 | 26.01.2017 | kutsu / Koistila | suokit | tulokset | 19.01.2017 14:30 | |
05.02.2017 | 29.01.2017 | kutsu / Koistila | rp, gr & harvinaiset ponit | tulokset | 19.01.2017 14:31 | |
27.12.2018 | 20.12.2018 | kutsu / Koistila | Tuomarinäyttely | tulokset | 14.12.2018 16:47 | |
08.03.2017 | 01.03.2017 | kutsu / Koistila | welshit | tulokset | 22.02.2017 17:09 | |
11.03.2017 | 04.03.2017 | kutsu / Koistila | sh & sph | tulokset | 22.02.2017 17:10 | |
26.02.2018 | 18.02.2018 | kutsu / Koistila | welsh C & D | tulokset | 10.02.2018 20:25 | |
12.03.2018 | 04.03.2018 | kutsu / Koistila | nf, conn & nvh | tulokset | 24.02.2018 21:28 | |
13.03.2018 | 05.03.2018 | kutsu / Koistila | wA, wB & harvinaiset | tulokset | 24.02.2018 21:29 | |
10.05.2017 | 03.05.2017 | kutsu / Koistila | trakehnerorit | tulokset | 23.04.2017 11:59 | |
11.05.2017 | 04.05.2017 | kutsu / Koistila | trakehnertammat | tulokset | 23.04.2017 11:59 | |
19.08.2017 | 11.08.2017 | kutsu / Koistila | hevosille/poneille, joilla ei ole aiempaa NJ näyttelymenestystä | tulokset | 03.08.2017 14:23 | |
21.08.2017 | 13.08.2017 | kutsu / Koistila | Tuomareille | tulokset | 03.08.2017 14:23 | |
31.07.2018 | 29.07.2018 | kutsu / Koistila | Tuomarinäyttely | tulokset | 23.07.2018 21:30 | |
05.08.2018 | 01.08.2018 | kutsu / Koistila | Welsh C & D | tulokset | 23.07.2018 21:30 | |
07.08.2018 | 03.08.2018 | kutsu / Koistila | Welsh A & B | tulokset | 23.07.2018 21:31 | |
07.09.2018 | 30.08.2018 | kutsu / Koistila | exm, fell ja dart oriit | tulokset | 23.08.2018 13:44 | |
10.09.2018 | 02.09.2018 | kutsu / Koistila | Suurnäyttely | tulokset | 24.08.2018 11:27 | |
30.09.2018 | 22.09.2018 | kutsu / Koistila | Suurnäyttely | tulokset | 13.09.2018 22:28 | |
10.10.2018 | 02.10.2018 | kutsu / Koistila | Suurnäyttely | tulokset | 25.09.2018 20:51 | |
12.01.2016 | 05.01.2016 | kutsu / Knockturn Ponies | rp, she, hann, harvinaiset ponit | tulokset | 29.12.2015 08:59 | |
15.02.2018 | 08.02.2018 | kutsu / Knockturn Ponies | rp | tulokset | 02.02.2018 07:22 | |
18.02.2016 | 11.02.2016 | kutsu / Knockturn Ponies | ratsuponioriit | tulokset | 05.02.2016 08:36 | |
31.07.2017 | 24.07.2017 | kutsu / Knockturn Ponies | brp ja muut rp:t | tulokset | 14.07.2017 14:03 |
Sivut: Ensimmäinen sivu Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Seuraava Viimeinen sivu
Tänään hyväksytty yhteensä 42näyttelyä kalenteriin.