Näyttelykalenteri
Sivulla näytetään 50 hakutulosta.
Tältä sivulta löytyy Näyttelyjaoksen alaiset näyttelyt virtuaalihevosille. Virtuaalinen Näyttelyjaos eli NJ on näyttelyitä valvova jaos. NJ:llä on pitkät perinteet: se on perustettu vuonna 2001 VRL:n alaisuuteen, mutta vuodet 2005-2015 se on toiminut itsenäisesti. Vuonna 2015 NJ palasi VRL:n alaisuuteen. Näyttelytoimintaan osallistumalla sinulla on mahdollisuus tavoitella hevosellesi NJ:n myöntämiä arvonimiä tai kantakirjakelpoisuutta. Näyttelytoiminta sopii kaikille tavoitteista riippumatta, sillä arvonimimetsästyksen ohessa näyttelyissä kiertäminen on mukavaa ajanvietettä niin hevoselle kuin omistajallekin. Lisätietoja jaoksen toiminnasta voit lukea sen sivuilta, ja sen pitkälle historialle on omistettu oma wikiartikkelinsa.
Näyttelyitä löytyy tämän kalenterin lisäksi myös Virtuaalisten Shownäyttelyiden kalenterista. Virtuaalimaailmassa on lisäksi mahdollisuus järjestää villejä näyttelyitä, jotka eivät ole minkään yhdistyksen alaisuudessa. Tällaisten näyttelyiden ei tarvitse noudattaa mitään sääntöjä, vaan järjestäjä voi päättää niistä täysin itse. Villeille kilpailuille on olemassa oma kalenterinsa täällä, ja lisäksi näitä kilpailuja voi löytää foorumeilta ja tallien sivuilta.
Kalenterissa on 3487 näyttelyä.
KP | VIP | Järjestäjä | Info | Hyväksytty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2018 | 24.11.2018 | kutsu / Stall Fernweh | harv. rodut, trak, wA, wpb, ox | tulokset | 15.11.2018 08:48 | |
15.12.2018 | 08.12.2018 | kutsu / Stall Fernweh | pv, xx, x | tulokset | 28.11.2018 19:23 | |
23.12.2018 | 16.12.2018 | kutsu / Stall Fernweh | harv. rodut | tulokset | 01.12.2018 10:23 | |
06.01.2019 | 30.12.2018 | kutsu / Stall Fernweh | ponit | tulokset | 23.12.2018 11:14 | |
23.02.2019 | 16.02.2019 | kutsu / Stall Fernweh | pv, kaikki varsat & ruunat | tulokset | 30.01.2019 09:00 | |
28.02.2019 | 21.02.2019 | kutsu / Stall Fernweh | Tuomarinäyttelyt | tulokset | 15.02.2019 07:54 | |
17.03.2019 | 10.03.2019 | kutsu / Stall Fernweh | harvinaiset | tulokset | 21.02.2019 13:56 | |
31.03.2019 | 24.03.2019 | kutsu / Stall Fernweh | tulokset | 10.03.2019 19:49 | ||
21.04.2019 | 14.04.2019 | kutsu / Stall Fernweh | ic, hafl, morg, qh, app + ruunat, varsat (kaikki rodut) | 03.04.2019 06:54 | ||
05.05.2019 | 28.04.2019 | kutsu / Stall Fernweh | puoliveriset | 04.04.2019 19:50 | ||
05.05.2019 | 28.04.2019 | kutsu / Stall Fernweh | Stall Fernweh 05.05.2019 puoliverinäyttelyiden tulossivu | tulokset | 03.07.2019 19:10 | |
21.04.2019 | 14.04.2019 | kutsu / Stall Fernweh | Stall Fernweh 21.04.2019 tulossivu | tulokset | 11.10.2019 10:30 | |
15.03.2020 | 08.03.2020 | kutsu / Fellbury Stud | minishettikset | tulokset | 19.02.2020 14:08 | |
26.04.2020 | 19.04.2020 | kutsu / Fellbury Stud | (mini)she | tulokset | 08.04.2020 21:23 | |
22.05.2019 | 15.05.2019 | kutsu / Fellbury Stud | she | tulokset | 05.05.2019 13:17 | |
09.06.2019 | 02.06.2019 | kutsu / Fellbury Stud | she | tulokset | 25.05.2019 22:00 | |
29.06.2019 | 22.06.2019 | kutsu / Fellbury Stud | she, myös mini | tulokset | 13.06.2019 11:33 | |
13.07.2019 | 06.07.2019 | kutsu / Fellbury Stud | she | tulokset | 27.06.2019 12:51 | |
20.08.2019 | 13.08.2019 | kutsu / Fellbury Stud | shetlanninponioreille | tulokset | 05.08.2019 10:54 | |
05.09.2019 | 29.08.2019 | kutsu / Fellbury Stud | shetlanninponitammoille | tulokset | 19.08.2019 18:00 | |
15.11.2008 | 15.11.2008 | kutsu / Fawel | järjestyspaikka: Fawel | tulokset | 31.05.2015 20:13 | |
25.08.2018 | 19.08.2018 | kutsu / Fairburn Manor | rp | tulokset | 13.08.2018 09:53 | |
21.07.2008 | 21.07.2008 | kutsu / Evo Sporthorses | järjestyspaikka: Evo Sporthorses | tulokset | 31.05.2015 20:35 | |
06.08.2009 | 06.08.2009 | kutsu / Everlasting Halfway | järjestyspaikka: Everlasting Halfway | tulokset | 31.05.2015 19:43 | |
22.02.2019 | 15.02.2019 | kutsu / Everholt Estate | hann & holst | tulokset | 08.02.2019 10:59 | |
07.03.2018 | 28.02.2018 | kutsu / Everholt Estate | westf, bwp | tulokset | 21.02.2018 12:52 | |
09.06.2019 | 06.06.2019 | kutsu / Everholt Estate | holst, hann | tulokset | 30.05.2019 21:14 | |
16.09.2017 | 12.09.2017 | kutsu / Everholt Estate | westf, trak, swb | tulokset | 05.09.2017 22:15 | |
11.10.2017 | 04.10.2017 | kutsu / Everholt Estate | westf, bwp, swb, pv orit | tulokset | 27.09.2017 23:38 | |
13.11.2019 | 06.11.2019 | kutsu / Everholt Estate | bwp, hann, old, trak - tammat | tulokset | 30.10.2019 14:02 | |
21.11.2019 | 14.11.2019 | kutsu / Everholt Estate | bwp, hann, old, trak - tammat | tulokset | 07.11.2019 17:24 | |
23.11.2019 | 16.11.2019 | kutsu / Everholt Estate | pv | tulokset | 09.11.2019 18:40 | |
17.01.2018 | 10.01.2018 | kutsu / Everholt Estate | westf, bwp, kwpn | tulokset | 03.01.2018 14:47 | |
13.10.2010 | 13.10.2010 | kutsu / Evergrey | järjestyspaikka: Evergrey | tulokset | 31.05.2015 19:19 | |
30.06.2008 | 30.06.2008 | kutsu / Evensans Ponies | järjestyspaikka: Evensans Ponies | tulokset | 31.05.2015 20:37 | |
03.12.2009 | 03.12.2009 | kutsu / Eucarya Warmbloods | järjestyspaikka: Eucarya Warmbloods | tulokset | 31.05.2015 19:32 | |
18.11.2012 | 18.11.2012 | kutsu / Eton Stud | järjestyspaikka: Eton Stud | tulokset | 31.05.2015 20:00 | |
21.04.2012 | 21.04.2012 | kutsu / Etiketti | järjestyspaikka: Etiketti | tulokset | 31.05.2015 19:54 | |
19.02.2016 | 12.02.2016 | kutsu / Eterno | fri, qh, sf | tulokset | 29.01.2016 19:41 | |
30.01.2012 | 30.01.2012 | kutsu / Escorant Trakehners | järjestyspaikka: Escorant Trakehners | tulokset | 26.02.2015 00:18 | |
19.03.2016 | 12.03.2015 | kutsu / Escorant Trakehners | sh & harvinaiset | tulokset | 07.03.2016 23:09 | |
18.04.2016 | 11.04.2015 | kutsu / Escorant Trakehners | sph & harvinaiset | tulokset | 04.04.2016 15:13 | |
20.04.2016 | 13.04.2015 | kutsu / Escorant Trakehners | sh + muut | tulokset | 04.04.2016 15:13 | |
06.05.2016 | 28.04.2016 | kutsu / Escorant Trakehners | fell, conn & welsh B | tulokset | 20.04.2016 18:01 | |
07.05.2016 | 29.04.2016 | kutsu / Escorant Trakehners | wielk, westf, trak & sh | tulokset | 20.04.2016 18:02 | |
25.03.2015 | 18.03.2015 | kutsu / Escorant Trakehners | westf | tulokset | 03.03.2015 00:00 | |
06.08.2009 | 06.08.2009 | kutsu / Esclandre | järjestyspaikka: Esclandre | tulokset | 31.05.2015 19:43 | |
23.03.2011 | 23.03.2011 | kutsu / Escanor Thoroughbreds | järjestyspaikka: Escanor Thoroughbreds | tulokset | 31.05.2015 19:06 | |
30.08.2008 | 30.08.2008 | kutsu / Escarcha | järjestyspaikka: Escarcha | tulokset | 31.05.2015 20:20 | |
19.02.2008 | 19.02.2008 | kutsu / Emdeller | järjestyspaikka: Emdeller | tulokset | 31.05.2015 20:43 |
Sivut: Ensimmäinen sivu Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Seuraava Viimeinen sivu
Tänään hyväksytty yhteensä 42näyttelyä kalenteriin.