Näyttelykalenteri
Sivulla näytetään 50 hakutulosta.
Tältä sivulta löytyy Näyttelyjaoksen alaiset näyttelyt virtuaalihevosille. Virtuaalinen Näyttelyjaos eli NJ on näyttelyitä valvova jaos. NJ:llä on pitkät perinteet: se on perustettu vuonna 2001 VRL:n alaisuuteen, mutta vuodet 2005-2015 se on toiminut itsenäisesti. Vuonna 2015 NJ palasi VRL:n alaisuuteen. Näyttelytoimintaan osallistumalla sinulla on mahdollisuus tavoitella hevosellesi NJ:n myöntämiä arvonimiä tai kantakirjakelpoisuutta. Näyttelytoiminta sopii kaikille tavoitteista riippumatta, sillä arvonimimetsästyksen ohessa näyttelyissä kiertäminen on mukavaa ajanvietettä niin hevoselle kuin omistajallekin. Lisätietoja jaoksen toiminnasta voit lukea sen sivuilta, ja sen pitkälle historialle on omistettu oma wikiartikkelinsa.
Näyttelyitä löytyy tämän kalenterin lisäksi myös Virtuaalisten Shownäyttelyiden kalenterista. Virtuaalimaailmassa on lisäksi mahdollisuus järjestää villejä näyttelyitä, jotka eivät ole minkään yhdistyksen alaisuudessa. Tällaisten näyttelyiden ei tarvitse noudattaa mitään sääntöjä, vaan järjestäjä voi päättää niistä täysin itse. Villeille kilpailuille on olemassa oma kalenterinsa täällä, ja lisäksi näitä kilpailuja voi löytää foorumeilta ja tallien sivuilta.
Kalenterissa on 3487 näyttelyä.
KP | VIP | Järjestäjä | Info | Hyväksytty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2008 | 10.03.2008 | kutsu / Double Trouble | järjestyspaikka: Double Trouble | tulokset | 31.05.2015 20:41 | |
22.12.2012 | 22.12.2012 | kutsu / Doomsday Sporthorses | järjestyspaikka: Doomsday Sporthorses | tulokset | 31.05.2015 20:11 | |
11.11.2018 | 04.11.2018 | kutsu / Dóchas Acres | harv. rotuja, nvh, sf, trak, ox | tulokset | 27.10.2018 10:39 | |
10.10.2018 | 03.10.2018 | kutsu / Dóchas Acres | tulokset | 18.09.2018 11:35 | ||
10.03.2008 | 10.03.2008 | kutsu / Dixie | järjestyspaikka: Dixie | tulokset | 31.05.2015 20:41 | |
09.07.2010 | 09.07.2010 | kutsu / Stall Diva | järjestyspaikka: Stall Diva | tulokset | 31.05.2015 19:25 | |
30.07.2011 | 30.07.2011 | kutsu / Stall Diva | järjestyspaikka: Stall Diva | tulokset | 12.04.2015 17:44 | |
02.08.2011 | 02.08.2011 | kutsu / Dimmanby Gård | järjestyspaikka: Dimmanby Gård | tulokset | 12.04.2015 17:35 | |
21.08.2011 | 21.08.2011 | kutsu / Dimmanby Gård | järjestyspaikka: Dimmanby Gård | tulokset | 12.04.2015 17:39 | |
20.07.2011 | 20.07.2011 | kutsu / Dimmanby Gård | järjestyspaikka: Dimmanby Gård | tulokset | 12.04.2015 17:41 | |
23.05.2011 | 23.05.2011 | kutsu / Dimmanby Gård | järjestyspaikka: Dimmanby Gård | tulokset | 12.04.2015 17:47 | |
13.07.2012 | 13.07.2012 | kutsu / Diega Ponies | järjestyspaikka: Diega Ponies | tulokset | 31.05.2015 19:56 | |
30.08.2015 | 25.08.2015 | kutsu / Devilsfair | hann, holst, bwp, amwb | tulokset | 12.08.2015 00:02 | |
03.09.2009 | 03.09.2009 | kutsu / Devilish Dressagemasters | järjestyspaikka: Devilish Dressagemasters | tulokset | 31.05.2015 19:35 | |
25.10.2008 | 25.10.2008 | kutsu / Desfriet Ponies | järjestyspaikka: Desfriet Ponies | tulokset | 31.05.2015 20:13 | |
01.05.2019 | 22.04.2019 | kutsu / Derian | nvh | tulokset | 13.04.2019 21:43 | |
27.01.2015 | 20.01.2015 | kutsu / Derian | nvh | tulokset | 08.01.2015 00:00 | |
21.05.2014 | 21.05.2014 | kutsu / Derian | järjestyspaikka: Derian | tulokset | 31.05.2015 20:28 | |
17.08.2015 | 10.08.2015 | kutsu / Derian | nvh | tulokset | 27.07.2015 22:11 | |
20.12.2011 | 20.12.2011 | kutsu / Derbyn Suomalaiset | järjestyspaikka: Derbyn Suomalaiset | tulokset | 26.02.2015 00:26 | |
15.09.2011 | 15.09.2011 | kutsu / Derbyn Suomalaiset | järjestyspaikka: Derbyn Suomalaiset | tulokset | 12.04.2015 17:34 | |
30.06.2011 | 30.06.2011 | kutsu / Derbyn Suomalaiset | järjestyspaikka: Derbyn Suomalaiset | tulokset | 12.04.2015 17:45 | |
10.05.2011 | 10.05.2011 | kutsu / Derbyn Suomalaiset | järjestyspaikka: Derbyn Suomalaiset | tulokset | 12.04.2015 17:45 | |
30.05.2011 | 30.05.2011 | kutsu / Derbyn Suomalaiset | järjestyspaikka: Derbyn Suomalaiset | tulokset | 12.04.2015 17:47 | |
12.02.2011 | 12.02.2011 | kutsu / Derby Racing Team | järjestyspaikka: Derby Racing Team | tulokset | 31.05.2015 19:09 | |
08.12.2007 | 08.12.2007 | kutsu / Demantur | järjestyspaikka: Demantur | tulokset | 31.05.2015 20:48 | |
14.02.2010 | 14.02.2010 | kutsu / Delyth Welsh Ponies | järjestyspaikka: Delyth Welsh Ponies | tulokset | 31.05.2015 19:31 | |
20.03.2017 | 13.03.2017 | kutsu / Delmenhorst | qh, ph, budj, muut harvinaiset | tulokset | 28.02.2017 12:01 | |
20.04.2017 | 10.04.2017 | kutsu / Delmenhorst | pv | tulokset | 25.03.2017 13:50 | |
16.12.2014 | 16.12.2014 | kutsu / Delmenhorst | järjestyspaikka: Delmenhorst | tulokset | 31.05.2015 20:55 | |
10.03.2011 | 10.03.2011 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 19:06 | |
04.03.2009 | 04.03.2009 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 19:48 | |
30.03.2011 | 30.03.2011 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 19:07 | |
11.07.2010 | 11.07.2010 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 19:25 | |
25.10.2014 | 25.10.2014 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 20:51 | |
20.02.2011 | 20.02.2011 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 19:11 | |
19.01.2009 | 19.01.2009 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 19:50 | |
13.01.2011 | 13.01.2011 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 19:13 | |
30.05.2010 | 30.05.2010 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 19:28 | |
06.08.2011 | 06.08.2011 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 12.04.2015 17:35 | |
06.10.2012 | 06.10.2012 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 20:24 | |
30.04.2010 | 30.04.2010 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 19:29 | |
06.03.2010 | 06.03.2010 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 19:29 | |
30.03.2010 | 30.03.2010 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 19:30 | |
03.10.2011 | 03.10.2011 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 19:53 | |
12.07.2014 | 12.07.2014 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 20:29 | |
09.08.2014 | 09.08.2014 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 20:30 | |
13.10.2016 | 06.10.2016 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | She | tulokset | 26.09.2016 19:23 | |
01.09.2014 | 01.09.2014 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Dei | tulokset | 31.05.2015 20:33 | |
09.11.2016 | 02.11.2016 | kutsu / Virtuaalitalli Dei | She | tulokset | 26.10.2016 18:29 |
Sivut: Ensimmäinen sivu Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Seuraava Viimeinen sivu
Tänään hyväksytty yhteensä 42näyttelyä kalenteriin.