Näyttelykalenteri
Sivulla näytetään 50 hakutulosta.
Tältä sivulta löytyy Näyttelyjaoksen alaiset näyttelyt virtuaalihevosille. Virtuaalinen Näyttelyjaos eli NJ on näyttelyitä valvova jaos. NJ:llä on pitkät perinteet: se on perustettu vuonna 2001 VRL:n alaisuuteen, mutta vuodet 2005-2015 se on toiminut itsenäisesti. Vuonna 2015 NJ palasi VRL:n alaisuuteen. Näyttelytoimintaan osallistumalla sinulla on mahdollisuus tavoitella hevosellesi NJ:n myöntämiä arvonimiä tai kantakirjakelpoisuutta. Näyttelytoiminta sopii kaikille tavoitteista riippumatta, sillä arvonimimetsästyksen ohessa näyttelyissä kiertäminen on mukavaa ajanvietettä niin hevoselle kuin omistajallekin. Lisätietoja jaoksen toiminnasta voit lukea sen sivuilta, ja sen pitkälle historialle on omistettu oma wikiartikkelinsa.
Näyttelyitä löytyy tämän kalenterin lisäksi myös Virtuaalisten Shownäyttelyiden kalenterista. Virtuaalimaailmassa on lisäksi mahdollisuus järjestää villejä näyttelyitä, jotka eivät ole minkään yhdistyksen alaisuudessa. Tällaisten näyttelyiden ei tarvitse noudattaa mitään sääntöjä, vaan järjestäjä voi päättää niistä täysin itse. Villeille kilpailuille on olemassa oma kalenterinsa täällä, ja lisäksi näitä kilpailuja voi löytää foorumeilta ja tallien sivuilta.
Kalenterissa on 3488 näyttelyä.
KP | VIP | Järjestäjä | Info | Hyväksytty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2017 | 13.09.2017 | kutsu / Syndur | pv, isl | tulokset | 31.08.2017 09:51 | |
17.09.2010 | 17.09.2010 | kutsu / Syndur | järjestyspaikka: Syndur | tulokset | 31.05.2015 20:26 | |
15.07.2019 | 08.07.2019 | kutsu / Syndur | isl | tulokset | 28.06.2019 11:23 | |
22.10.2017 | 15.10.2017 | kutsu / Syndur | kwpn, swb, bwp, old + ruunat | tulokset | 08.10.2017 12:13 | |
04.06.2011 | 04.06.2011 | kutsu / Swildie Highlanders | järjestyspaikka: Swildie Highlanders | tulokset | 12.04.2015 17:44 | |
10.09.2018 | 31.08.2018 | kutsu / Swildie Highlanders | ylämaanponeille | tulokset | 17.08.2018 07:52 | |
30.03.2011 | 30.03.2011 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 31.05.2015 19:07 | |
30.11.2011 | 30.11.2011 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 26.02.2015 00:37 | |
16.02.2009 | 16.02.2009 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 31.05.2015 19:49 | |
20.02.2011 | 20.02.2011 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 31.05.2015 19:11 | |
20.01.2009 | 20.01.2009 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 31.05.2015 19:50 | |
17.01.2011 | 17.01.2011 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 31.05.2015 19:13 | |
10.08.2011 | 10.08.2011 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 12.04.2015 17:37 | |
20.12.2010 | 20.12.2010 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 31.05.2015 19:15 | |
30.01.2012 | 30.01.2012 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 31.05.2015 19:29 | |
04.07.2009 | 04.07.2009 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 31.05.2015 19:44 | |
10.11.2010 | 10.11.2010 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 31.05.2015 19:16 | |
04.06.2009 | 04.06.2009 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 31.05.2015 19:44 | |
30.06.2011 | 30.06.2011 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 12.04.2015 17:45 | |
20.10.2010 | 20.10.2010 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 31.05.2015 19:19 | |
23.05.2011 | 23.05.2011 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 12.04.2015 17:47 | |
10.03.2012 | 10.03.2012 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 31.05.2015 19:54 | |
21.04.2009 | 21.04.2009 | kutsu / Svärjade | järjestyspaikka: Svärjade | tulokset | 31.05.2015 19:47 | |
28.06.2009 | 28.06.2009 | kutsu / Sválur | järjestyspaikka: Sválur | tulokset | 31.05.2015 19:45 | |
30.03.2008 | 30.03.2008 | kutsu / Svantavanti | järjestyspaikka: Svantavanti | tulokset | 31.05.2015 20:40 | |
27.12.2010 | 27.12.2010 | kutsu / Suvanto | järjestyspaikka: Suvanto | tulokset | 31.05.2015 19:16 | |
28.01.2018 | 21.01.2018 | kutsu / Susiraja | sh | tulokset | 14.01.2018 14:32 | |
31.12.2019 | 24.12.2019 | kutsu / Susiraja | Tuomarinäyttelyt | tulokset | 26.11.2019 18:33 | |
04.02.2018 | 28.01.2018 | kutsu / Susiraja | tammat nvh, old, holst, sh | tulokset | 21.01.2018 21:07 | |
05.02.2018 | 29.01.2018 | kutsu / Susiraja | sh | tulokset | 21.01.2018 21:14 | |
31.12.2016 | 24.12.2016 | kutsu / Susiraja | Sh + sph. | tulokset | 10.12.2016 21:52 | |
14.12.2019 | 07.12.2019 | kutsu / Susiraja | wD & sph tammat | tulokset | 30.11.2019 00:15 | |
15.12.2019 | 08.12.2019 | kutsu / Susiraja | s(p)h orit | tulokset | 30.11.2019 00:22 | |
30.11.2018 | 23.11.2018 | kutsu / Susiraja | Tuomarinäyttelyt | tulokset | 04.11.2018 14:52 | |
12.01.2020 | 05.01.2020 | kutsu / Susiraja | sh | tulokset | 29.12.2019 16:46 | |
13.01.2020 | 06.01.2020 | kutsu / Susiraja | Puoliveristen erikoisnäyttelyt | tulokset | 29.12.2019 16:46 | |
14.01.2020 | 07.01.2020 | kutsu / Susiraja | Shetlanninponien erikoisnäyttelyt | tulokset | 31.12.2019 00:06 | |
21.01.2020 | 14.01.2020 | kutsu / Susiraja | s(p)h | tulokset | 07.01.2020 22:34 | |
22.01.2020 | 15.01.2020 | kutsu / Susiraja | s(p)h | tulokset | 07.01.2020 22:34 | |
31.01.2020 | 24.01.2020 | kutsu / Susiraja | Tuomarinäyttelyt | tulokset | 09.01.2020 00:29 | |
13.03.2017 | 06.03.2017 | kutsu / Susiraja | sh, sph, nf | tulokset | 14.02.2017 09:30 | |
16.02.2018 | 09.02.2018 | kutsu / Susiraja | sh-tammat | tulokset | 02.02.2018 15:40 | |
29.02.2020 | 22.02.2020 | kutsu / Susiraja | Tuomarinäyttelyt | tulokset | 08.02.2020 21:27 | |
22.03.2017 | 15.03.2017 | kutsu / Susiraja | Nf + sh-orit, ei sph. | tulokset | 15.02.2017 16:48 | |
26.02.2018 | 19.02.2018 | kutsu / Susiraja | 3 x sh-orit | tulokset | 05.02.2018 22:25 | |
16.03.2020 | 09.03.2020 | kutsu / Susiraja | Suomenhevosten erikoisnäyttelyt | tulokset | 24.02.2020 22:19 | |
31.01.2019 | 24.01.2019 | kutsu / Susiraja | Tuomarinäyttelyt | tulokset | 20.01.2019 18:20 | |
24.03.2020 | 17.03.2020 | kutsu / Susiraja | S(p)h | tulokset | 10.03.2020 19:48 | |
25.03.2020 | 18.03.2020 | kutsu / Susiraja | pv | tulokset | 11.03.2020 07:14 | |
17.02.2019 | 10.02.2019 | kutsu / Susiraja | nvh & nf | tulokset | 29.01.2019 13:58 |
Sivut: Ensimmäinen sivu Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Seuraava Viimeinen sivu
Tänään hyväksytty yhteensä 0näyttelyä kalenteriin.