Lajit, luokat ja osallistumisrajoitukset
Porrastettuihin kilpailuihin saavat osallistua kaikki VRL:n rekisteriin rekisteröidyt virtuaalihevoset. Hevonen voi osallistua vain sellaisiin luokkiin, joihin se on riittävän vanha, joihin se on riittävän korkea ja joihin sen keräämät ominaisuuspisteet riittävät. Hevonen, jolla on liikaa tai liian vähän ominaisuuspisteitä (eli jonka taso on liian korkea tai matala), hylätään luokasta.
Ominaisuuspistemäärä lasketaan yhteensä lajiin vaikuttavista kahdesta ominaisuudesta. Pisteiden SUMMAN tulee olla yli alimmaispisterajan. Hyvät pisteet toisessa ominaisuudessa siis korvaavat mahdollisesti toisessa ominaisuudessa puuttuvia pisteitä. Lue lisää pisteiden periytymisestä ja ansaitsemisesta.
Hevosen taso määräytyy sen ominaisuuspisteiden mukaan. Hevonen voi kuitenkin kilpailla myös yhtä isommalla tasolla ja kokeilla onneaan. Poikkeuksena tasot 1 ja 2, joilla voi kilpailla myös yhtä alemmalla tasolla nopeamman pisteiden kerryttämisen vuoksi. Tarkasta luokat, mihin hevosesi voi osallistua, täältä.
Millä tasolla hevoseni on?
Luokat
* luokka ei ole sallittu alle 140 cm korkeille hevosille
** luokka ei ole sallittu alle 149 cm korkeille hevosille
Esteratsastus |
seurataso | aluetaso | kansallinen taso |
40cm | vaikeustaso 0 | ei järjestetä | ei järjestetä |
60cm | vaikeustaso 0 | ei järjestetä | ei järjestetä |
80cm | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 1 | ei järjestetä |
90cm | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 1 | ei järjestetä |
100cm | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 1 | vaikeustaso 4 |
110cm | ei järjestetä | vaikeustaso 2 | vaikeustaso 5 |
120cm | ei järjestetä | vaikeustaso 3 * | vaikeustaso 6 * |
130cm | ei järjestetä | vaikeustaso 4 * | vaikeustaso 7 ** |
140cm | ei järjestetä | vaikeustaso 5 ** | vaikeustaso 8 ** |
150cm | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 9 ** |
160cm | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 10 ** |
Kouluratsastus |
seurataso | aluetaso | kansallinen taso |
Helppo D | vaikeustaso 0 | ei järjestetä | ei järjestetä |
Helppo C | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 1 | ei järjestetä |
KN Special | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 1 | ei järjestetä |
Helppo B | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 1 | ei järjestetä |
Helppo A | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 2 | vaikeustaso 4 |
Vaativa B | ei järjestetä | vaikeustaso 3 * | vaikeustaso 5 * |
Vaativa A | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 6 ** |
Prix St. Georges | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 7 ** |
Intermediate I | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 8 ** |
Intermediate II | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 9 ** |
Grand Prix | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 10 ** |
Kenttäratsastus |
seurataso | aluetaso | kansallinen taso |
Aloittelijaluokka (avoin kaikille) | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 1 | ei järjestetä |
Harrasteluokka (avoin kaikille) | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 1 | ei järjestetä |
Tutustumisluokka (avoin kaikille) | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 1 | ei järjestetä |
Helppo (avoin kaikille) | ei järjestetä | vaikeustaso 2 | ei järjestetä |
Helppo (avoin hevosille, ei suomenhevosille) | ei järjestetä | vaikeustaso 2 | ei järjestetä |
CIC1 (avoin kaikille) | ei järjestetä | vaikeustaso 3 * | vaikeustaso 4 * |
CIC1 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) | ei järjestetä | vaikeustaso 3 * | vaikeustaso 4 * |
CIC2 (avoin poneille sk alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille) | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 5 * |
CIC2 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 5 ** |
CIC3 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 6 ** |
CIC4 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 7 ** |
Valjakkoajo |
seurataso | aluetaso | kansallinen taso |
noviisi koulukoe | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 1 | ei järjestetä |
noviisi tarkkuuskoe | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 1 | ei järjestetä |
noviisi kestävyyskoe | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 1 | ei järjestetä |
noviisi yhdistetty | vaikeustaso 0 | vaikeustaso 3 | ei järjestetä |
vaativa koulukoe | ei järjestetä | vaikeustaso 3 | vaikeustaso 5 |
vaativa tarkkuuskoe | ei järjestetä | vaikeustaso 3 | vaikeustaso 5 |
vaativa kestävyyskoe | ei järjestetä | vaikeustaso 3 | vaikeustaso 5 |
vaativa yhdistetty | ei järjestetä | vaikeustaso 5 | vaikeustaso 7 |
vaikea koulukoe | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 7 |
vaikea tarkkuuskoe | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 7 |
vaikea kestävyyskoe | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 7 |
vaikea yhdistetty | ei järjestetä | ei järjestetä | vaikeustaso 9 |