Tallin näyttelykalenteri
Kalenterissa on 1121 kisaa.
KP | VIP | Järjestäjä | Info | Hyväksytty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2015 | 05.05.2015 | kutsu / | ravihevoset (sh, lv), J?rjestyspaikka: VRKK | tulokset | 24.04.2015 00:00 | |
02.03.2015 | 02.03.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Adina | tulokset | 01.06.2015 23:21 | |
15.02.2015 | 15.02.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Escorant Trakehners | tulokset | 31.05.2015 20:58 | |
08.02.2015 | 08.02.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Marvel Ponies | tulokset | 31.05.2015 20:58 | |
06.02.2015 | 06.02.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: VSPY | tulokset | 01.06.2015 23:21 | |
02.02.2015 | 02.02.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Einfall | tulokset | 31.05.2015 20:58 | |
30.01.2015 | 30.01.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Il'ya Racehorses | tulokset | 31.05.2015 20:58 | |
29.01.2015 | 29.01.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Moon Sugar Ltd | tulokset | 31.05.2015 20:58 | |
25.01.2015 | 25.01.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: VCY | tulokset | 31.05.2015 20:58 | |
31.01.2015 | 24.01.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Clovercutt Farm | tulokset | 31.05.2015 20:57 | |
24.01.2015 | 24.01.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Einfall | tulokset | 31.05.2015 20:58 | |
21.01.2015 | 21.01.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Einfall | tulokset | 31.05.2015 20:55 | |
21.01.2015 | 21.01.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Einfall | tulokset | 31.05.2015 20:56 | |
20.01.2015 | 20.01.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Moondance | tulokset | 31.05.2015 20:59 | |
14.01.2015 | 14.01.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Adina | tulokset | 31.05.2015 20:57 | |
12.01.2015 | 12.01.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: LAC | tulokset | 31.05.2015 20:57 | |
09.01.2015 | 09.01.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Special Ring | tulokset | 31.05.2015 20:56 | |
08.01.2015 | 08.01.2015 | kutsu / | järjestyspaikka: Il'ya Racehorses | tulokset | 31.05.2015 20:56 | |
24.12.2014 | 24.12.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: VSPY | tulokset | 31.05.2015 20:56 | |
20.12.2014 | 20.12.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Trio Connemaras | tulokset | 31.05.2015 20:55 | |
15.12.2014 | 15.12.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Huvitutti | tulokset | 31.05.2015 20:55 | |
11.12.2014 | 11.12.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Adina | tulokset | 31.05.2015 20:57 | |
10.12.2014 | 10.12.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Stableyard | tulokset | 31.05.2015 20:56 | |
10.12.2014 | 10.12.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Stableyard | tulokset | 31.05.2015 20:57 | |
09.12.2014 | 09.12.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Moondance | tulokset | 31.05.2015 20:54 | |
08.12.2014 | 08.12.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Lowland Stud | tulokset | 31.05.2015 20:54 | |
07.12.2014 | 07.12.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Adina | tulokset | 31.05.2015 20:54 | |
03.12.2014 | 03.12.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Marike | tulokset | 31.05.2015 20:54 | |
01.12.2014 | 01.12.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Derian | tulokset | 31.05.2015 20:54 | |
29.11.2014 | 29.11.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Jefton Ponies | tulokset | 31.05.2015 20:55 | |
27.11.2014 | 27.11.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Stajnia Trzebielino | tulokset | 31.05.2015 20:57 | |
25.11.2014 | 25.11.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Trio Connemaras | tulokset | 31.05.2015 20:52 | |
23.11.2014 | 23.11.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Moon Sugar Ltd | tulokset | 31.05.2015 20:55 | |
22.11.2014 | 22.11.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Päivärinne | tulokset | 31.05.2015 20:53 | |
21.11.2014 | 21.11.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Clovercutt Farm | tulokset | 31.05.2015 20:55 | |
20.11.2014 | 20.11.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: VCY | tulokset | 31.05.2015 20:55 | |
19.11.2014 | 19.11.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Oak Hill Event Park | tulokset | 31.05.2015 20:53 | |
18.11.2014 | 18.11.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Huvitutti | tulokset | 31.05.2015 20:50 | |
17.11.2014 | 17.11.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: VCY | tulokset | 31.05.2015 20:50 | |
30.10.2014 | 30.10.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Trio Connemaras | tulokset | 31.05.2015 20:50 | |
30.10.2014 | 30.10.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Trio Connemaras | tulokset | 31.05.2015 20:51 | |
28.10.2014 | 28.10.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Adina | tulokset | 31.05.2015 20:34 | |
27.10.2014 | 27.10.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Special Ring | tulokset | 31.05.2015 20:51 | |
26.10.2014 | 26.10.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Stableyard | tulokset | 31.05.2015 20:52 | |
23.10.2014 | 23.10.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Stajnia Trzebielino | tulokset | 31.05.2015 20:50 | |
22.10.2014 | 22.10.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Moon Sugar Ltd | tulokset | 31.05.2015 20:34 | |
21.10.2014 | 21.10.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Untuvapilvi | tulokset | 31.05.2015 20:51 | |
08.10.2014 | 08.10.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: al Najya | tulokset | 31.05.2015 20:53 | |
01.10.2014 | 01.10.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Kevätrinne | tulokset | 31.05.2015 20:52 | |
30.09.2014 | 30.09.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Takamaiden Suomenhevoset | tulokset | 31.05.2015 20:57 | |
28.09.2014 | 28.09.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Lai'e Welsh | tulokset | 31.05.2015 20:33 | |
19.09.2014 | 19.09.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Trio Connemaras | tulokset | 31.05.2015 20:34 | |
18.09.2014 | 18.09.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Derian | tulokset | 31.05.2015 20:51 | |
16.09.2014 | 16.09.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: VSPY | tulokset | 31.05.2015 20:34 | |
14.09.2014 | 14.09.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Virtuaalitalli Vaapukka | tulokset | 31.05.2015 20:51 | |
13.09.2014 | 13.09.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Järviluoto | tulokset | 31.05.2015 20:34 | |
11.09.2014 | 11.09.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Duren | tulokset | 31.05.2015 20:32 | |
10.09.2014 | 10.09.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Marvel Ponies | tulokset | 31.05.2015 20:33 | |
09.09.2014 | 09.09.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Escorant Trakehners | tulokset | 31.05.2015 20:33 | |
08.09.2014 | 08.09.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Escorant Trakehners | tulokset | 31.05.2015 20:50 | |
05.09.2014 | 05.09.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: al Qadir | tulokset | 31.05.2015 20:33 | |
26.08.2014 | 26.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: al Najya | tulokset | 31.05.2015 20:31 | |
26.08.2014 | 26.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: al Najya | tulokset | 31.05.2015 20:31 | |
25.08.2014 | 25.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Cherrymist Connemaras | tulokset | 31.05.2015 20:31 | |
15.08.2014 | 15.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Stableyard | tulokset | 31.05.2015 20:32 | |
15.08.2014 | 15.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Stableyard | tulokset | 31.05.2015 20:33 | |
14.08.2014 | 14.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Konkkaronkka | tulokset | 31.05.2015 20:31 | |
14.08.2014 | 14.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: HR Warmbloods | tulokset | 31.05.2015 20:31 | |
13.08.2014 | 13.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Dainty | tulokset | 31.05.2015 20:31 | |
13.08.2014 | 13.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Takamaiden Suomenhevoset | tulokset | 31.05.2015 20:32 | |
12.08.2014 | 12.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Adina | tulokset | 31.05.2015 20:31 | |
11.08.2014 | 11.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Moondance | tulokset | 31.05.2015 20:29 | |
10.08.2014 | 10.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Stableyard | tulokset | 31.05.2015 20:29 | |
10.08.2014 | 10.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Stableyard | tulokset | 31.05.2015 20:30 | |
08.08.2014 | 08.08.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Päivärinne | tulokset | 31.05.2015 20:30 | |
29.07.2014 | 29.07.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: al Qadir | tulokset | 31.05.2015 20:29 | |
29.07.2014 | 29.07.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Special Ring | tulokset | 31.05.2015 20:29 | |
23.07.2014 | 23.07.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Derian | tulokset | 31.05.2015 20:31 | |
21.07.2014 | 21.07.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Elisan Talli | tulokset | 31.05.2015 20:30 | |
02.07.2014 | 02.07.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: al Najya | tulokset | 31.05.2015 20:28 | |
02.07.2014 | 02.07.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Special Ring | tulokset | 31.05.2015 20:29 | |
02.07.2014 | 02.07.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Special Ring | tulokset | 31.05.2015 20:29 | |
12.06.2014 | 12.06.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Kärmeniemi | tulokset | 31.05.2015 20:29 | |
28.05.2014 | 28.05.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Adina | tulokset | 31.05.2015 20:28 | |
28.05.2014 | 28.05.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Adina | tulokset | 31.05.2015 20:28 | |
31.05.2014 | 25.05.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Riiviöt | tulokset | 31.05.2015 20:30 | |
31.05.2014 | 25.05.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Riiviöt | tulokset | 31.05.2015 20:31 | |
14.05.2014 | 14.05.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Jindabyne | tulokset | 31.05.2015 20:28 | |
05.05.2014 | 05.05.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: VSPY | tulokset | 31.05.2015 20:28 | |
04.05.2014 | 04.05.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Team J&K | tulokset | 31.05.2015 20:28 | |
02.05.2014 | 02.05.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Kärmeniemi | tulokset | 31.05.2015 20:27 | |
30.04.2014 | 30.04.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Huvitus | tulokset | 31.05.2015 20:29 | |
29.04.2014 | 29.04.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Duren | tulokset | 31.05.2015 20:27 | |
27.04.2014 | 27.04.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: Konkkaronkka | tulokset | 31.05.2015 20:27 | |
25.04.2014 | 25.04.2014 | kutsu / | järjestyspaikka: al Najya | tulokset | 31.05.2015 20:27 | |
19.05.2013 | 19.05.2013 | kutsu / | järjestyspaikka: al Najya | tulokset | 31.05.2015 20:24 | |
18.05.2013 | 18.05.2013 | kutsu / | järjestyspaikka: Breandan | tulokset | 31.05.2015 20:23 | |
15.05.2013 | 15.05.2013 | kutsu / | järjestyspaikka: Duren | tulokset | 31.05.2015 20:23 | |
15.05.2013 | 15.05.2013 | kutsu / | järjestyspaikka: Simplicity | tulokset | 31.05.2015 20:24 | |
14.05.2013 | 14.05.2013 | kutsu / | järjestyspaikka: Breven Ponies | tulokset | 31.05.2015 20:23 |
Sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Seuraava Viimeinen sivu
Tänään hyväksytty yhteensä 0 kilpailua kalenteriin.